logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II - LOMBOK TENGAH - KOPANG
DATA VTO DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II - LOMBOK TENGAH - KOPANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II - LOMBOK TENGAH - KOPANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 A. HELMY FAISHAL ZAINI 14 90 137 55 134 129 139 57 64 16 42 877
2 DRS. TGH. AHMAD TAQIUDDIN 15 28 26 8 30 25 52 12 23 8 13 240
3 SYLVIA WIDJAYA, M.SC 0 34 9 4 3 10 3 5 3 3 2 76
4 TGH. LALU MALA SAR'I, S.AG. LC 4 473 271 11 55 21 63 403 22 13 78 1,414
5 LALU AKRAM WIRAHADY 1 7 13 0 13 9 31 5 5 13 1 98
6 SITI NUR AINI 2 5 2 2 1 6 8 1 2 1 0 30
7 BAIQ DIAN FEBRIYANTI, S.Sy 1 11 1 18 16 6 10 100 7 0 3 173
8 SULHAN, ST 0 9 18 26 46 4 11 2 17 10 12 155
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 H. BAMBANG KRISTIONO, SE 133 164 610 105 782 599 447 235 373 238 103 3,789
2 H. WILLGO ZAINAR 30 74 59 67 317 150 136 54 103 30 30 1,050
3 ARINTA SAMIKTIAWATI, S.Sos 7 14 13 10 26 9 18 10 16 1 3 127
4 ALI IMRON BAFADAL 13 35 10 16 199 13 37 12 29 8 11 383
5 BAIQ YUYUN TRISNAWATI, S.PdI 7 19 12 10 40 19 29 23 21 1 11 192
6 BUNTARAN, S.Pi, MM. 1 7 1 3 38 23 26 9 13 0 3 124
7 WIDIYA UTARI 0 3 5 5 11 5 9 4 9 0 2 53
8 TAUFAN RAHMADI 3 11 14 4 34 11 19 16 6 7 3 128
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. 10 17 14 8 115 30 43 14 30 4 5 290
2 EDY SUKSMONO 1 7 8 4 26 12 20 9 24 1 2 114
3 Dr. E.Y. WENNY ASTUTI ACHWAN, M.Kes 0 9 13 3 10 6 5 6 8 3 0 63
4 HAKAM ALI NIAZI, S.E. 0 5 3 6 14 2 4 2 7 1 0 44
5 ROSPITA DENING AYU 2 2 1 1 6 1 4 4 1 0 0 22
6 SUPARDI RAMLI 0 4 4 2 10 2 10 3 2 2 1 40
7 SUJI HARDIANI, S.Pd 1 1 2 1 9 0 18 1 3 1 1 38
8 KAMARWAN HADI, A.Md 0 3 1 2 6 0 6 1 1 1 0 21
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 Ir. HJ SARI YULIATI, M.T 93 68 95 113 259 184 145 94 106 45 37 1,239
2 Drs. H. HUMAIDI 822 486 864 1,045 498 527 258 336 392 370 324 5,922
3 Drs. H. LALU WIREGINAWANG 47 44 63 43 147 37 199 23 56 8 88 755
4 ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR 71 37 42 53 47 27 33 15 62 12 20 419
5 Dra. PURWANINGSIH SUTIARTI 8 4 4 6 13 5 12 28 9 1 4 94
6 ADI BAIQUNI 5 2 5 4 2 3 18 4 3 2 9 57
7 Drs. H. SAHAFARI ASYARI 6 8 13 20 7 3 17 7 10 2 3 96
8 Ir. NURHANI HM 9 11 24 6 7 0 7 14 5 0 9 92
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 DR. KURTUBI, SE., MSp., MSc 1 16 8 6 34 45 21 38 6 3 1 179
2 H. MUH. AMIN, SH., M.SI. 3 6 3 8 16 8 50 15 3 6 1 119
3 MAHMUDAH 1 0 2 1 3 6 8 7 3 2 1 34
4 INORDA SOFIEHARA 1 8 0 0 3 0 3 3 0 0 2 20
5 LALU .M. SUHERMAN HIDAYAT, SH 1 10 0 5 5 5 9 3 6 0 1 45
6 DRS. TJOKORDA SUTHENDRA RAI, MM. 0 3 1 0 1 3 2 0 5 0 4 19
7 BAIQ FARIDA ARYANI W, SE 1 7 3 3 3 2 0 5 2 0 0 26
8 M. SYAMSUL LUTHFI, S.E 9 38 35 16 85 71 75 15 30 77 25 476
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 H. AHMAD RUSNI, S.E., M.Pd. 2 9 5 9 22 24 13 5 14 4 2 109
2 SUARDANI 0 2 2 6 5 8 7 6 8 0 3 47
3 STEFANI SAOUMI SAPITRI 1 0 0 1 4 0 3 2 2 1 0 14
4 RINA DWI ASTUTI, S.Sos 0 0 0 6 4 5 2 1 1 0 0 19
5 TENRI ABENG, S.E 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 7
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 DHARWATI PRATAMA SARI, ST, MT, M.Sc 14 22 37 38 48 59 23 35 32 12 15 335
2 HAJI LALU WIRATMAJA, SH 8 54 53 43 130 62 69 146 64 14 20 663
3 MUHAMMAD MASRI, S.T 2 6 13 8 10 6 12 11 12 1 4 85
4 MAHMUDAWATI, ST 4 6 9 6 3 1 6 7 12 5 2 61
5 BAMBANG SUJATMIKO, SH 2 2 2 4 4 1 4 1 5 0 0 25
6 ASIH ROSILAWATI, SE 2 5 5 3 7 6 4 1 2 0 1 36
7 Drs. SYARAFUDDIN, SH, MM 4 2 6 9 10 6 11 4 8 0 5 65
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 H. SURYADI JAYA PURNAMA, ST 35 38 33 39 175 107 186 271 136 21 16 1,057
2 Ir. H. LALU SURYADE, Msi 12 38 47 21 102 46 76 71 66 3 9 491
3 BAIQ ARINTA TRISATYANA, SE 5 11 9 4 15 11 20 9 19 3 4 110
4 H. DJAMURIS 8 12 3 6 11 6 15 10 9 4 6 90
5 NURWAHIDAH, SH 2 6 2 2 4 71 7 3 10 1 2 110
6 H. USMAR IWAN SURAMBIAN, SE 1 17 9 108 10 15 137 10 215 104 1 627
7 Ir. LALU KHALID TARMIZI, MT 4 8 10 4 29 12 29 6 4 0 1 107
8 DWI ANGGRAINI KUSUMA, ST 4 18 29 3 5 11 15 8 0 0 13 106
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn 6 18 9 11 29 19 24 16 13 7 2 154
2 KARMAN, S.Sos.I 4 3 5 6 10 6 8 1 4 0 2 49
3 ARNIA ZULMI, S.E 0 1 0 2 5 5 0 1 1 2 0 17
4 EKO SURANTO, SH., MH 2 2 1 3 6 0 0 3 1 0 2 20
5 HUZAEFAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8
6 G. RUSDIANTO 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 9
7 MAHARENNY HAMIDAH 2 4 2 0 2 0 1 2 0 0 0 13
8 IDA AYU TRISNAMURTI, SH 2 4 3 1 4 2 1 2 1 1 0 21
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 Dra. HJ. WARTIAH, M.Pd 57 98 48 74 187 104 78 37 187 17 13 900
2 MAHARANI, S.P 10 27 12 15 16 19 20 13 109 15 2 258
3 H. AHMAD SUBKI MANSUR 7 9 7 8 11 7 10 4 28 1 5 97
4 H. LALU DARMAWAN, S.IP 4 17 8 25 12 11 17 14 83 4 16 211
5 LATHIFAH, S.Pd.I 3 2 5 5 8 1 1 3 8 0 3 39
6 MARZUKI, SH. 5 2 5 0 5 0 7 1 15 1 2 43
7 SUPARDI, S.Sos 7 6 8 2 15 7 9 1 3 0 5 63
8 DRA. Hj. ERMALENA MHS 13 27 31 8 30 6 39 10 39 1 2 206
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 DEAN HERDESVIANA, S.E 2 6 5 5 27 7 11 8 3 0 0 74
2 ATIKAH FITRIANI 1 1 4 4 5 1 2 1 4 0 1 24
3 NINING SUKMA SARI DEWI 1 4 1 2 3 3 0 2 2 1 2 21
4 DRG. DEWI SARTIKA 0 2 0 0 3 0 2 1 0 0 1 9
5 PENDRI TRINANDA, S.Si 1 0 2 0 3 1 1 0 2 0 0 10
6 LINA DWI ASTUTI 0 2 0 1 2 2 2 0 1 1 0 11
7 ANNISYA NOVIYANTI 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 7
8 FIRDA FAHMI DINI 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 6
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 H. M. MUAZZIM AKBAR, S.IP 6 15 9 13 133 22 42 22 39 10 6 317
2 H. LALU SUPRAYATNO, SH, MBA., MM 3 23 5 11 168 104 58 127 16 1 14 530
3 DITA OKTAMASYA PUTRI, A. Md 2 2 2 1 14 0 2 1 5 1 1 31
4 TOMMY ADRIAN FIRMAN, S.H.I 1 3 0 2 47 2 2 5 0 1 0 63
5 H. SUBUHUNNURI 0 2 16 14 14 3 7 1 1 0 2 60
6 NADYA ALFI SAHRINA, A. Md 0 2 0 0 8 0 6 1 1 0 0 18
7 KUNTI TRI PERTIWI 0 2 2 2 4 1 4 0 0 0 0 15
8 FICKY RHOMA IRAMA 0 1 4 4 8 1 6 4 0 1 3 32
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 Hj. LALE SYIFAUN NUFUS 123 170 26 308 208 367 289 190 301 107 25 2,114
2 LALU JAYA ASBANI, S.E 5 4 2 11 24 31 17 6 8 1 2 111
3 Drs. AZHARUL LAIL, M.Pd.I 1 0 0 3 5 5 7 3 4 0 0 28
4 IDA ALIYAH 5 2 1 5 7 9 3 3 7 1 2 45
5 MISBAH, S.Kom 1 0 1 1 1 1 5 1 5 0 0 16
6 WINARTI 0 0 1 2 2 3 2 1 3 0 0 14
7 RIO RAMABASKARA, S.H., M.H 5 11 5 4 33 13 18 3 2 3 3 100
8 NOVIA AGUSTIAR RAHMAT 1 2 1 9 11 3 14 0 14 3 1 59
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 Ir. H.NANANG SAMODRA, KA, MSc 18 40 39 128 539 263 305 62 92 56 30 1,572
2 H. ZAINUL AIDI, SP 14 30 28 45 317 64 105 21 50 34 32 740
3 RELA ISMARINI, SH 8 26 3 19 31 28 16 6 14 4 3 158
4 LALU AGUS AZRIN, SH 4 13 0 30 123 58 105 11 21 24 4 393
5 MUHAMMAD FAWWAZ 0 9 2 11 28 5 24 2 8 2 0 91
6 VEGALYRA NOVANTINI 0 3 2 0 11 3 1 0 0 0 1 21
7 Ir. SRI SUSTINI, MM 2 5 4 2 22 6 11 0 5 0 0 57
8 UJANG ERWANDI LATIF 0 1 3 3 8 4 8 4 2 0 1 34
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 Ir. H. EDDY WAHYUDIN 19 31 5 15 55 82 115 32 38 14 5 411
2 SYAHDAN, SH., SIP., MM., MBA 5 5 8 7 32 16 18 5 16 8 2 122
3 BAIQ DEWI HARIYATI 1 1 2 3 25 10 21 14 8 1 0 86
4 CICI ATMARINDA, S.Si. 0 0 0 0 14 3 4 5 3 0 1 30
5 SAEROZI, S.Sos 1 4 2 0 1 2 7 1 3 0 2 23
6 L PUJO BASUKI RAHMAT 2 10 2 5 8 31 6 4 16 1 2 87
7 HAJI PADLI, S.Pd.I 24 29 27 14 64 162 46 451 7 2 14 840
8 SETIAWATI, M.SI 0 3 1 5 7 2 3 12 3 1 2 39
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LENDANG ARA MONGGAS MUNCAN BEBUAK KOPANG REMBIGA DASAN BARU MONTONG GAMANG DARMAJI WAJA GESENG AIK BUAL SEMPARU SUBTOTAL
1 HARTIS SUMARNI 0 2 0 2 2 4 8 4 4 2 0 28