
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR I - ALOR -
ALOR BARAT LAUT
DATA VTO DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR I - ALOR - ALOR BARAT LAUT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR I - ALOR -
ALOR BARAT LAUT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. M. DIPO NUSANTARA P. U, SH | 26 | 137 | 74 | 7 | 72 | 41 | 8 | 18 | 94 | 94 | 37 | 76 | 12 | 9 | 11 | 47 | 26 | 30 | 96 | 915 |
2 | SYAHRULAN PUA SAWA | 7 | 43 | 38 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 18 | 14 | 8 | 31 | 33 | 0 | 5 | 16 | 26 | 12 | 6 | 292 |
3 | FLORIDA YOSEFINA NDENA | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28 |
4 | ALI ANTONIUS, SH., MH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
5 | MARIA VIVIANY GAUDENS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | HENDRA YUSUF | 29 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 6 | 8 | 10 | 5 | 10 | 14 | 1 | 183 |
2 | BOPHIA D. CH. MAROMON | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 62 |
3 | WILLFRIDUS YONS EBIT | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
4 | YOHANNA FRANCISCA SARJUMIYATI | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 |
5 | SIPRIANUS PAULUS, S.Fil | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | YOHANES EDISON BURU, S.Pd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA | 80 | 16 | 54 | 3 | 5 | 79 | 6 | 54 | 7 | 8 | 31 | 12 | 18 | 46 | 104 | 2 | 7 | 2 | 3 | 537 |
2 | VALENS DAKI-SOO, S.H. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 |
3 | M. JASHINTA E. HAMBOER., S.Ikom., M.Ikom | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 |
4 | Drs. FRANS LEBU RAYA | 17 | 4 | 7 | 3 | 13 | 21 | 8 | 26 | 6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 159 |
5 | ANNA MARLINDA M.B., S.Sos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
6 | MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELCHIAS MARKUS MEKENG | 61 | 20 | 30 | 55 | 132 | 59 | 15 | 49 | 43 | 42 | 32 | 23 | 3 | 28 | 35 | 15 | 14 | 11 | 30 | 697 |
2 | HONING SANNY | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 78 |
3 | ADEODATA TRIDECIMA | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 43 | 1 | 3 | 5 | 114 |
4 | H. ANWAR PUA GENO, S.H | 9 | 6 | 37 | 63 | 50 | 16 | 20 | 1 | 148 | 2 | 3 | 117 | 1 | 7 | 27 | 15 | 6 | 35 | 18 | 581 |
5 | IRENE RATNA KARTIKA SAPTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
6 | SEBASTIANUS KM SALANG, S.H., M.M | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNNY G PLATE, SE | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 12 | 1 | 58 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 163 |
2 | BLASIN KRISTOFORUS | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
3 | JULIE SUTRISNO | 17 | 12 | 16 | 0 | 29 | 12 | 1 | 22 | 16 | 36 | 2 | 8 | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 196 |
4 | DRS ALEXANDER ENA, M.SI | 373 | 14 | 24 | 1 | 10 | 21 | 35 | 113 | 6 | 66 | 7 | 2 | 6 | 17 | 47 | 11 | 1 | 2 | 2 | 758 |
5 | EDUARDUS HENA, SE., M.Si | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 | NURUL ALMY HAFILD | 43 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 46 | 51 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO MARIO LANANG, S.T | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 53 |
2 | WALDETRUDIS WOSO, S.Sos | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | JOSEPH BONA MANGGO, S.E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
4 | MARIA ROHANIWATI DUA NURAK DA LOPEZ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. STEPHANUS PELOR, SH, MH | 8 | 15 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 87 |
2 | Dr. Drs. FREDERIK FERNANDEZ, M.Pd. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 54 |
3 | MARIE AVELIN KONTERIUS | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
4 | Dr. CHRISTOFEL BAGAISAR, S.Pd., SS., M.Pd. | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 51 |
5 | YOHANES JIMMY SILIMALAR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
6 | ANITA JEANNETTE PAATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUJTAHID RAHMAN YADI | 4 | 38 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 111 |
2 | AGUS ISMAIL, S.Si, M.Eng | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 46 |
3 | HERMIN SUSANA | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18 |
4 | H. FACHRUDIN MUHAMAD, SH, MH | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
5 | Dr. DAHLAN LAMABAWA, S.Ag, M.Ag | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 55 |
6 | HEKSANING RIBUT RAWIT, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELESTINUS A. OLA, SH | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 58 |
2 | NENE KARIM KALAKE, SH | 9 | 6 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 |
3 | SITI AMINAH | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | KISLON OBISURU, S.Sos | 99 | 147 | 55 | 4 | 65 | 33 | 27 | 278 | 14 | 68 | 41 | 1 | 8 | 182 | 68 | 22 | 15 | 4 | 32 | 1,163 |
5 | NENCY E. NAPITU, A.Keb | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6 | FRANSISKUS SIGIT A. MADO, SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL GAFUR, SE | 23 | 64 | 16 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 10 | 1 | 38 | 14 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 7 | 6 | 244 |
2 | HASNAH | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 43 |
3 | ZAINUL ISLAM, S.Si, M.Farm | 2 | 13 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 89 |
4 | ENI SRI WAHYUNI, SH. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
5 | NUR FAIZAH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT SOTER MARUT | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34 |
2 | FREDERICUS AH, A.Md | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | MARIA JEANS NULIARTI, SH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | RAYNOLDY OKTORA, SH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
5 | ROBERTHUS BAIT KEYTIMU, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ARYANI RIZKI POERWASARI WARUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD YOHAN, M.Si | 46 | 109 | 135 | 76 | 262 | 80 | 112 | 1 | 45 | 0 | 181 | 186 | 48 | 11 | 1 | 134 | 81 | 61 | 23 | 1,592 |
2 | RONSIANUS B. DAUR, SE., BKP | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 |
3 | YEYEN YUNIZAR AMBUWARU | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | Drs. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Drs. CHRISTIAN ROTOK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | AZIZATUL MILLAH | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANUS GARU, S.E., M.Si | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | PETRUS SELESTINUS, S.H | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | ELISABETH MARIA MERSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Drs. PAULUS MOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Dra. YOHANA AFRA BABORAKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Drs. MOHAMMAD SALEH GAWI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. BENNY KABUR HARMAN, SH | 149 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 21 | 3 | 13 | 8 | 12 | 0 | 12 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 273 |
2 | YOSEF BENEDIKTUS BADEODA, SH., MH | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
3 | GISELA AVENTIA BEDEWODA | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 |
4 | Drs. YOSEPH TOTE, M.Si | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | IWAN SETIAWAN ARIFIN MANASA, S.I.P | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 |
6 | DEWI SUCI RELOWATI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARJULI, AR | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 63 |
2 | DRA. IIS YENI SURYANI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ADANG | ALOR KECIL | ALOR BESAR | AMPERA | DULOLONG | AIMOLI | ALILA | OTVAI | TERNATE | TERNATE SELATAN | ALILA SELATAN | PULAU BUAYA | HULNANI | O'A MATE | ALAANG | LEFOKISU | BAMPALOLA | LEWALU | DULOLONG BARAT | SUBTOTAL |
---|