logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II - ROTE NDAO - ROTE BARAT DAYA
DATA VTO DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II - ROTE NDAO - ROTE BARAT DAYA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II - ROTE NDAO - ROTE BARAT DAYA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 EDWARD TANNUR, SH 4 6 13 7 2 3 5 8 6 0 0 3 6 0 1 6 10 1 1 82
2 ALETA KORNELIA BAUN, SH 1 6 2 3 2 4 3 4 1 1 3 2 1 0 0 1 0 1 4 39
3 Dr. SOLEMAN LENDE DAPPA, S.Hut, M.Th 2 5 2 0 0 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 32
4 SELESTINA IMACULATA F. SANBEIN, S.Pd 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9
5 PONCO SULISTYO KONO, SE 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 8
6 GRACE FROULINE PEQUITA NDOEN 0 24 0 0 0 0 7 2 0 0 1 0 0 2 0 0 7 2 0 45
7 DRS. LAMBERTUS L. IBI RITI, MT 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 8
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 Ir. FARY DJEMY FRANSCIS, MMA 6 10 19 8 18 5 4 28 40 1 6 6 5 2 6 5 17 1 2 189
2 FLORENCIO MARIO VIEIRA, MPM 4 0 4 2 1 2 2 4 1 2 17 5 2 0 11 4 1 4 1 67
3 Dr. MARIA AGUSTINA NOACH 0 2 1 3 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 15
4 FRANKY LEDE MESAWOLE, SE 1 2 3 2 0 0 0 4 1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 22
5 AGUSTINA ANAKOTTA FOEH, SH 5 1 4 8 5 4 3 6 0 1 3 4 6 0 6 3 9 1 1 70
6 KATHARINA RAMBU KARERI, SE 0 1 0 5 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 16
7 WILHELMUS YOHANES BERE ATI 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 HERMAN HERRY 6 5 17 42 12 29 24 23 5 51 3 17 34 2 4 18 154 14 12 472
2 YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.SI 7 6 47 24 7 8 12 34 13 105 16 11 37 1 6 18 24 12 16 404
3 AMELIA MELIANA MUSKANAN 8 1 17 2 2 2 2 9 2 11 1 2 8 0 1 1 5 1 3 78
4 RAYENDIE ROHY PONO 2 1 2 5 7 1 3 1 2 1 2 2 2 0 2 1 1 0 0 35
5 Drs. UMBU SAPPI PATEDUK 11 4 7 4 0 0 1 3 1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 38
6 AGUSTINA WADU, S.E., MM 6 2 8 5 14 0 5 4 1 2 2 2 1 0 0 1 3 1 3 60
7 NINA YERMINA YULIANA HERE BALOE 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 EMANUEL MELKIADES LAKA LENA 162 134 32 19 17 10 4 86 122 1 25 8 28 4 26 20 17 13 7 735
2 Ir. PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, M.Si 15 13 5 8 2 11 0 35 14 1 4 6 17 2 6 4 11 8 4 166
3 Dra. SYLVIA A ANGGRAENI, M.S 23 5 10 1 5 1 1 4 4 1 2 1 4 2 4 3 2 2 0 75
4 Drs. JULIANUS POTE LEBA, M.Si. 7 15 2 6 3 0 0 6 40 4 11 2 3 70 13 3 3 2 0 190
5 MERRY.S.A.H.LENGGOE 5 2 4 1 5 0 4 7 23 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 63
6 Drs. AYUB TITU EKI, MS., Ph.D 6 1 10 3 2 3 0 7 4 1 0 2 8 0 1 0 3 15 0 66
7 APRILIA JOHANA MANUKOA, M.Pd 1 3 1 1 2 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 20
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 Y. JACKI ULY 9 4 6 46 11 11 6 14 1 1 15 15 4 1 4 6 13 15 4 186
2 dr. STEFANI TANNUR, S.Ked 20 15 45 24 19 27 1 4 5 36 3 70 12 5 6 1 10 7 4 314
3 UMBU AMAR BALLA NGGIKU, S.P 0 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 17
4 VIKTOR LERIK, SE 6 10 12 23 13 22 13 18 14 5 8 27 15 5 9 13 22 16 13 264
5 ALFRIDUS BRIA SERAN, ST 37 24 60 49 42 18 39 39 71 106 13 18 14 61 45 20 94 35 25 810
6 RATU NGADU BONU WULLA, ST 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 5 0 0 1 0 0 4 20
7 KRISTIANA MUKI, S.Pd, M.Si 0 0 11 17 24 2 60 1 4 29 0 0 1 0 3 17 11 0 0 180
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 DANIAL JUNUS HENDRIK, S.T 3 2 1 2 4 2 1 2 1 5 3 10 12 1 1 78 1 3 1 133
2 KATRINA ROPA LEDE, S.Pd 3 1 0 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 16
3 SIMON Y NEPA, S.E 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 10
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 MARIA LILYANA MEKO 4 2 2 4 3 1 2 4 5 3 0 3 3 2 2 5 5 1 0 51
2 YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO 3 4 4 2 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1 3 2 4 4 0 44
3 Drs. JAN CHRISTOFEL BENYAMIN, M.Si. 2 3 4 10 1 0 6 2 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 35
4 NUR INDAH SETIAWATI 7 1 0 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 21
5 JOHN O SAITAKELA, S.T. 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 13
6 LILIS LUSIANA 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 12
7 MUHAMAD LUDFY 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 AHMAD FATHUL BARI, S.Hum., M.S.M. 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 19
2 Dr.Ir. JAMIN HABID, MM 20 3 1 0 11 39 0 35 4 0 12 6 23 0 1 3 1 24 0 183
3 SITI FATIMAH, S.Psi. 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 SYAMSUL SYAMSUDDIN ALI, SH 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
5 RAHAYU HAMZAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Ir. JARMUD ASDOD SEMUEL TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 Drs. JONATHAN NUBATONIS 7 1 13 5 6 5 14 6 3 1 1 4 2 17 2 1 2 2 1 93
2 Drs. JAN PIETER ATE 5 1 7 1 7 0 11 4 1 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 53
3 IVONNY DIANA TALLO, SH 0 1 1 2 5 0 0 4 1 1 0 0 2 7 1 0 2 3 0 30
4 Dr. SIMON NAHAK, S.H., M.H 0 0 0 2 5 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 16
5 CAROLINA NUBATONIS - KONDO 0 1 5 2 32 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 52
6 KARTIKA SARI DEWI 0 0 2 2 2 1 3 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 2 1 20
7 EURICO GUTERRES, SE., MM 4 0 4 0 2 0 7 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 3 0 26
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 MUHAMMAD BAYU PUTRA, SE 3 0 2 0 3 9 2 1 0 0 0 1 9 0 0 4 0 1 1 36
2 SYAHRAENI 1 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 17
3 SAIFUL ULUM, SAP 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 9
4 FARAH DINI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 9
5 MAHMUDAH 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
6 SRI ISMAWATI 6 3 1 2 4 0 0 3 1 1 3 3 21 1 3 4 0 1 1 58
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 AJUB T. TASOIN, SS 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 12
2 LUSIA B MARETNI SINLAE B 3 1 7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 0 1 22
3 BARNABAS JJS PELLA, S.H M.Hum 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
4 NUNIEK ERNANINGRUM, S.H, . M.Hum, MACM, MM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 7
5 BAYU ENDRO WINARKO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
6 IRENI ALEXANDRIA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 PITER THINUNG PITOBY, SE 13 6 6 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 9 0 41
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 AWANG NOTOPRAWIRO 0 1 0 1 7 1 2 0 3 0 1 3 1 0 1 0 2 2 0 25
2 YUNITA DIANA GA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 8
3 DANIEL UMBU DANDAR, SH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4 ALFRED BAUN, SH 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 14
5 ERVINA KAKA, S. Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 ALOYSIUS ABI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 MARIA JOSEFA BETE, Amd.keu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH 66 60 151 73 64 65 22 74 60 35 13 14 121 8 13 54 46 40 19 998
2 SERFASIUS SERBAYA MANEK 0 1 2 0 3 3 0 3 4 4 0 0 6 0 2 2 1 1 0 32
3 DEWI RAHAYU SUKMAWATI GAH 0 0 1 0 0 1 1 22 4 1 0 3 2 0 0 1 1 0 0 37
4 DICK TENA BOLO LOURO 0 2 1 3 4 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 7 4 0 1 29
5 FATIMAH WATI 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8
6 R. IDA SUNDARI, SH, MH 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 7
7 FERRY KASE 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 7
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 ANITA JACOBA GAH, SE 4 3 5 5 4 10 0 11 8 4 25 7 60 0 2 1 1 6 63 219
2 BENNY ALEXANDER LITELNONI 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 14
3 WINSTON NEIL RONDO 41 2 14 11 23 12 12 19 1 3 1 0 19 0 0 0 13 7 4 182
4 ELFIRA SYLVIANI KAUNANG 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
5 AGUSTINUS TAMO MBAPA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 ALFONS LOEMAU 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 3 0 9 0 0 0 0 0 9 26
7 SRI DAMAYANTY MANULLANG 0 0 18 0 0 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 5 1 2 34
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH, SH., S.I.Kom 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 10
2 HENNY NURAINI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
3 HASWAN MANGGARA EVANDIRIFA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG OESELI OEBOU LALUKOEN OEHANDI OETEFU BATUTUA MEOAIN OEBAFOK OEBATU MBOKAK LEKIK DOLASI OELASIN LANDU DALEK ESA FUAFUNI LENTERA SAKUBATUN SANGGANDOLU SUBTOTAL
1 SEMMY LAMBERTUS MBOEIK 1 0 4 1 5 1 5 2 0 0 0 2 5 0 0 0 0 2 0 28
2 Ir. NONI S CHRISTINA K 0 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 14