
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL GORONTALO - BOALEMO -
PAGUYAMAN
DATA VTO DAPIL GORONTALO - BOALEMO - PAGUYAMAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL GORONTALO - BOALEMO -
PAGUYAMAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGIT SETIYAWAN | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 145 |
2 | TRI ULPAH NAZIAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 36 |
3 | EHA JULAEHA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST. M.Si | 82 | 32 | 81 | 80 | 143 | 158 | 70 | 43 | 76 | 98 | 76 | 68 | 19 | 137 | 38 | 9 | 85 | 108 | 150 | 54 | 67 | 54 | 1,728 |
2 | NURUL SYAMSU PANNA | 8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 10 | 10 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 15 | 6 | 2 | 13 | 230 |
3 | NEVY RAHMI NURJANA | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 71 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 146 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF PAKAYA | 38 | 138 | 25 | 99 | 79 | 57 | 83 | 49 | 23 | 30 | 20 | 53 | 26 | 56 | 32 | 68 | 29 | 25 | 24 | 66 | 42 | 35 | 1,097 |
2 | SUWIRYO ISMAIL | 14 | 48 | 12 | 18 | 31 | 20 | 45 | 19 | 16 | 11 | 8 | 32 | 33 | 64 | 21 | 36 | 14 | 7 | 5 | 27 | 16 | 15 | 512 |
3 | FAUZIAH EDDYONO | 10 | 32 | 4 | 12 | 9 | 18 | 22 | 4 | 6 | 6 | 1 | 37 | 7 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 10 | 230 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ROEM KONO | 46 | 106 | 116 | 71 | 98 | 153 | 109 | 74 | 70 | 49 | 80 | 56 | 66 | 52 | 32 | 84 | 123 | 32 | 41 | 98 | 119 | 71 | 1,746 |
2 | Dra. HJ. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H | 91 | 290 | 110 | 114 | 76 | 146 | 81 | 163 | 139 | 63 | 49 | 128 | 17 | 21 | 100 | 88 | 115 | 67 | 35 | 24 | 76 | 152 | 2,145 |
3 | Ir. ETHON PARMAN LIHAWA | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACHMAD GOBEL | 171 | 122 | 620 | 215 | 238 | 636 | 158 | 271 | 296 | 76 | 196 | 106 | 79 | 66 | 76 | 115 | 233 | 246 | 68 | 47 | 191 | 236 | 4,462 |
2 | Dr. RUSTAM HS AKILI, S.H., M.H | 5 | 5 | 14 | 4 | 9 | 18 | 4 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 15 | 8 | 9 | 151 |
3 | HJ. LOLA JUNUS, S.Mn., M.H | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 48 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL FATAH RENYAAN | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 |
2 | LISNAWATI | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANSYAH PULUBUHU | 8 | 14 | 8 | 9 | 11 | 19 | 10 | 5 | 7 | 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 9 | 5 | 10 | 183 |
2 | MARIALATTA B LATIEF | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 97 |
3 | MOHAMAD AKBAR BAUTY | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMAN D. ISHAK | 9 | 6 | 23 | 7 | 24 | 41 | 13 | 8 | 11 | 21 | 19 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 23 | 3 | 4 | 13 | 17 | 276 |
2 | HJ. SRI ENDANG YAMIN, S.Pd | 9 | 7 | 7 | 1 | 36 | 18 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 159 |
3 | AFIF PRATAMA PUTRA, S.IP | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. SURYA DARMA | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 21 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 120 |
2 | JUNITA SARI UJUNG, S.H., M.Kn | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD | 287 | 31 | 43 | 97 | 155 | 78 | 147 | 69 | 53 | 136 | 59 | 48 | 87 | 54 | 84 | 81 | 55 | 24 | 49 | 34 | 84 | 55 | 1,810 |
2 | ADE IRFAN PULUNGAN | 8 | 3 | 5 | 2 | 14 | 6 | 22 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 107 |
3 | HI ABDULLAH A. KARIEM | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 32 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSUF A. LAKORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 |
2 | SRI INDRIANI SULEMAN, S.Sos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3 | M REZA HUSAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ZAINUDDIN HASAN | 4 | 2 | 14 | 15 | 21 | 17 | 11 | 16 | 10 | 10 | 8 | 20 | 5 | 4 | 12 | 2 | 11 | 22 | 4 | 2 | 18 | 29 | 257 |
2 | Hj. SUMARNI ANTULE, S.Sos | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 73 |
3 | ABD. RAHMAN ADAM, SE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTJE JONATAN PARERA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39 |
2 | IRWAN MULYADI | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 |
3 | NURJANAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. Hi GUSNAR ISMAIL, MM | 23 | 8 | 29 | 16 | 29 | 31 | 15 | 11 | 18 | 7 | 12 | 18 | 8 | 1 | 2 | 14 | 15 | 6 | 20 | 18 | 18 | 10 | 329 |
2 | DARMAWULAN MAKMUR, SH | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 46 |
3 | SYAIFULLAH NGIU | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 34 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 113 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURATMAN MALIK, SE | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2 | DORLAN NAIBAHO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
3 | M. SA'BAN ARAHMAN PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONGO NOL | BONGO IV | MOLOMBULAHE | MUTIARA | SARIPI | WONGGAHU | TANGKOBU | BONGO TUA | KUALALUMPUR | MUSTIKA | TENILO | HUWONGO | KARYA MURNI | GIRISA | BATU KRAMAT | BUALO | SOSIAL | PERMATA | HULAWA | BALATE JAYA | REJONEGORO | DILOATO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELFI ZULAEHA M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |