logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - TANAH DATAR - BATIPUAH SELATAN - SUMPUR
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT I - TANAH DATAR - BATIPUAH SELATAN - SUMPUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - TANAH DATAR - BATIPUAH SELATAN - SUMPUR
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 RICO ALVIANO, S.T. 1 0 3 2 1 0 1 0 8
2 YOSRISAL, S.Sos. 0 2 0 2 2 0 0 0 6
3 CEMPAKA TANJUNG 3 2 1 2 0 2 5 3 18
4 ARIE NOVRI MUKI, S.E. 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 RIZAL MAULANA, S.E., M.E. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NETTA SEPTARI, S.E.Sy. 0 0 2 0 0 0 0 1 3
7 ANWAR, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WENDRIADI, S.H.I., M.H. 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 ANDRE ROSIADE 2 13 17 16 8 10 9 3 78
2 EDRIANA, S.H., M.A. 0 2 7 7 11 4 7 5 43
3 VASKO RUSEIMY, S.T. 7 3 2 2 3 3 1 1 22
4 dr. SUIR SYAM, M.Kes. 4 13 7 5 5 5 9 3 51
5 ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P. 7 0 1 3 1 0 0 0 12
6 DEFI SUSANTI, S.P. 1 1 0 2 3 1 1 1 10
7 H. NOFI CANDRA, S.E. 0 1 1 0 3 0 0 3 8
8 TEDY ARMAN 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos. 1 2 3 0 0 3 1 0 10
2 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. FAKHRIZAL, S.H., M.Hum. 0 0 1 0 1 1 1 0 4
3 LELI ARNI 1 0 0 0 0 1 0 1 3
4 Dr. NURHAMIN 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 ZAHRA MARDIAH ANWAR 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 EDI YOSEPSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 H. MERIS B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ASHELFINE, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Drs. H. DARUL SISKA 1 0 2 2 2 3 5 3 18
2 ZIGO ROLANDA, S.E., M.M. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 EVELINDA, S.E., M.M. 0 2 0 0 4 0 0 1 7
4 Ir. WENO AULIA 0 0 2 4 1 9 3 3 22
5 FEBRI HENDRI ANTONI ARIEF, S.Si. 0 0 0 0 3 0 0 1 4
6 HIRNI SUDARTI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 Dr. H. ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. 0 1 0 0 1 0 0 0 2
8 TEDDY ALFONSO, S.E., A.kt., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr. 0 1 0 1 4 0 0 0 6
2 IRWAN AFRIADI 0 11 15 16 4 15 4 5 70
3 H. SUHERMAN 2 0 5 2 0 1 3 1 14
4 Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M. 58 56 50 52 78 23 56 47 420
5 Dra. Hj. DELMERIA 1 2 3 1 9 6 0 0 22
6 Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. 0 0 0 2 0 0 0 1 3
7 NILMAIZAR, S.E. 1 2 1 1 1 0 3 0 9
8 Drs. H. MARLIS, M.M. 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Doni Alferi, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Budi Lahmudi, S.H. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Irma Sandra 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 Suhatril 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Patria Abdi Wahyudi 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Faujiah 0 0 0 1 0 0 0 1 2
7 Heru Joko Santoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Enur Pratiwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 H. BENNY JOVIAL, S.P. 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 SUMANTO 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 ILMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SYAMSURIZAL 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 MUHAMMAD IKHLAS, S.H , M.H. 0 1 0 1 0 0 0 0 2
6 ILZA IVO MAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IRWANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 H. RAHMAT SALEH, S. Farm. 0 4 6 3 4 0 0 8 25
2 Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M. 0 12 4 9 5 4 4 0 38
3 Hj. HARNELI 2 1 1 0 2 0 2 0 8
4 Hj. LINDO BR. GINTING, A.Md.Kep. 0 1 0 2 0 0 0 0 3
5 MUHAMMAD ZUHRIZUL, S.E. 0 0 3 0 0 0 2 0 5
6 SRI HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FARDI NIZAR 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 IBRAHIM IRWAN PRAYITNO, S.T. 0 0 1 3 1 0 0 3 8
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 DEDI RAHMANTO PUTRA 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2 NORA FITRIAWATI, S.Sos., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENDRA ADIYA PURWAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RENI TRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAHMAD FAISAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RIZKY FAJAR PAMBUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Drs. ZULHENDRI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 ALVIN JONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DESI SUSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dr. YOSMINALDI, S.H., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drs. LILIK SUPARDI, Ak., CA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ESTI SUCI RUKMANA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WIDI RIVANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 DERRY YUZAIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RIJALUL IHSAN, S.H. 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 SRI RAHAYU WIDYANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IYAN KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GERARDUS RAHAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUBBY APRILIA ORYZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DANI NURFAJRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AISYAH SAFITRI OKTAVIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 ATHARI GHAUTHI ARDI 0 2 0 3 1 0 0 2 8
2 H. DEAN ASLI CHAIDIR, S.I.P. 0 0 1 2 3 1 0 1 8
3 Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si. 0 0 0 0 1 1 1 0 3
4 ASNAWI BAHAR, S.E., M.Si. 0 0 1 2 0 0 0 0 3
5 H. AMRIZAL DT. RAJO MEDAN, S.Sos. 0 1 1 0 0 0 0 0 2
6 ANDI TRIDESLIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TATI LUKMAN 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 BANTA TJUT ISYA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Dr. Dr. dr. NORMAN ZAINAL, Sp.OT., M.Kes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JUMADI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NURMAINI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. NASRUL HAMZAH, S.H., M.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 IKHLAS TRISFA PUTRA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TSANIA AZZAHRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ZAMARDAN, Bac, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 H. DARIZAL BASIR, S.Sos. 0 0 0 1 1 2 0 0 4
2 IMELDA SARI 0 1 0 0 0 1 1 0 3
3 H. SUWIRPEN SUIB 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 YANDRI SUDARSO, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ICHWAN RUSLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IVA DEWI PERMATA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. H. HASANUDDIN AS., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kapten (Purn.) DONI LUKMAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 DEDY BACHTIAR, S.T., M.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 EXTO TENTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WIWI EDKIPDRAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ULTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IMAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 BILLY BISMARAK, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ASRUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MARLITA HASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 RIFO DARMA SAPUTRA, S.H., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RIYO SAPUTRA, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YULI AFRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EDWARD NIZAR, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YUJOSNIL ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SINDE PUSPITA, S.Psi., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YENI SANTI, S.K.M., M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ATAHASI RONO KUSUMO, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 H. GUSMAL, S.E., M.M. 2 0 4 0 0 0 0 0 6
2 DENISRIYATUL HAYATI, S.E.I., M.Si.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dr. Drs. H. DASRIZAL, M.P. 0 1 0 1 0 0 0 0 2
4 ENDEH AHMAD, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dr. YUSPAR, S.H., M.Hum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SRI LIZA NOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ITO HADI SISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ERICK HARIYONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Dr. H. RIDHO RAHMADI, M.Sc. 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2 H. NUKADDIS NASHER, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 YUNIDAR, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUSTARIS, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YAN PAUNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PRILA NURUL AINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RASDISON, S.E., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUMARNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0