logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN - BABAT TOMAN - MUARA PUNJUNG
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN - BABAT TOMAN - MUARA PUNJUNG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN - BABAT TOMAN - MUARA PUNJUNG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 1 1 0 0 0 2
2 Dr. IRMA MUTHOHAROH, S.Pd.I., M.Pd. 0 0 1 1 1 3
3 HERNOE ROESPRIJADJI, S.I.P., M.H., M.Si. 0 0 0 0 1 1
4 ANTONI YUZAR 41 1 4 17 9 72
5 MOMON WAHYUDI 0 0 0 0 0 0
6 FITRI AGUSTIEN, S.Psi. 0 0 0 0 0 0
7 LILIS TIANA JAYANTI 0 0 0 0 0 0
8 H. KARTAK, S.E. 0 0 0 0 0 0
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Hj. KARTIKA SANDRA DESI 6 3 7 2 9 27
2 SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. 3 2 0 5 8 18
3 Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. 1 2 2 0 0 5
4 DEDI HARDIANTO, S.H. 0 1 1 1 0 3
5 Dr. SARDIYO, M.M. 1 1 0 2 0 4
6 OKTARIA AMANDA 0 0 1 0 1 2
7 HUSNI CANDRA, S.P. 0 0 0 0 2 2
8 KAMSIN, S.I.P. 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. 4 1 0 0 4 9
2 Dr. RIEZKY APRILIA 0 0 2 0 0 2
3 PURWAJI 4 1 0 2 0 7
4 RYONALDO JULIANTINO, S.Kom. 4 1 1 2 0 8
5 DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. 0 1 0 0 4 5
6 HENNI ASTUTI, M.H. 2 1 0 0 0 3
7 AMIRUL, S.H., M.H. 4 0 0 0 0 4
8 HARUN PAHALA DOLOK SARIBU 0 0 0 0 0 0
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Drs. H. KAHAR MUZAKIR 26 39 29 38 26 158
2 Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, S.H., M.H. 1 9 11 12 11 44
3 Letjen. TNI (Purn.) Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M. 2 0 0 1 0 3
4 YUDHA NOVANZA UTAMA 18 31 27 15 20 111
5 MARZUKI, S.E. 1 0 0 1 0 2
6 ANDI MARAIDA, S.P., M.M. 2 0 0 0 1 3
7 DARNAWATI, S.H. 0 0 0 0 0 0
8 Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT, M.M. 0 0 0 1 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 FAUZI H. AMRO 2 10 1 8 2 23
2 Hj. RENNY ASTUTI, S.H., SpN. 1 1 0 0 0 2
3 SHOFWAN HADI, S.Pd. 1 1 0 0 1 3
4 SISKA MARLENI, S.E., M.Si. 3 5 1 0 1 10
5 MUHAMAD YASER, S.E. 2 2 3 4 2 13
6 VANIA OLGA DAVITA 0 0 0 1 0 1
7 ARMANDO ROMADONA, S.Kom. 0 0 0 0 0 0
8 Dr. R. M. TAUFIK HUSNI, S.H., M.H. 0 0 0 1 1 2
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 WIDYA ASTIN 0 0 1 0 1 2
2 SUDIRMAN HAMIDI, S.H., M.H. 0 1 0 1 0 2
3 Dede Irfandi 0 2 0 0 0 2
4 Heni Nuraeni 1 0 0 0 0 1
5 Asep Sudirman 0 0 0 0 1 1
6 Maulana Azie 0 0 0 0 0 0
7 Nina Rosdiana Hasan 0 0 0 0 0 0
8 Adi Susanto 0 1 0 0 0 1
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 YUSWAR HIDAYATULLAH, S.I.P., M.A.P. 2 0 0 0 3 5
2 Dr. LESI HERTATI, S.E., M.Si., Ak. 1 0 0 0 1 2
3 MUHIDIN 0 0 0 0 2 2
4 FRAN FARDARIKO, B.A. , M.A. 0 0 0 0 0 0
5 Ir. SRI ENDAH SUWARNI 0 0 0 1 1 2
6 ANTHONY MARTEN 1 0 0 0 0 1
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 0 2 1 0 2 5
2 H. MUSTAFA KAMAL, S.S. 0 1 0 0 0 1
3 ERNA M. MOCHTAR, S.H., M.Si. 0 0 0 0 0 0
4 Ir. ACHMAD SYAMSU RIZAL ASIR, M.B.A. 0 0 0 0 0 0
5 AKHMAD BADAWI, S.Pd., M.Pd. 0 0 0 0 1 1
6 KARTI MARNI 0 0 0 0 1 1
7 Prof. Dr. ERRY YULIAN T. ADESTA, MIMechE. 0 0 0 0 0 0
8 Dra. MALAYATI, M.Pd. 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 M. ALBAHORI, S.Sos., M.I.Kom. 0 0 0 0 0 0
2 Drs. H. JOHAN SYAFRI W., M.M. 0 0 0 0 0 0
3 CINTYA MONICA WULANDARI 0 0 0 0 0 0
4 Ir. RACHMAT SYAHDJONI P., M.Si. 0 0 0 0 0 0
5 ABU SAID ALHUDARI, S.H. 1 0 0 1 1 3
6 Dr. HAMIDAH, S.Th.I., M.Hum. 0 0 0 0 0 0
7 YULIA SURI 0 0 0 0 0 0
8 EFRYANI 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 ROHMAN, S.H., M.H. 3 2 0 0 2 7
2 EDDY AGUSDIAN 5 2 0 2 2 11
3 AYU WIWI SEKAR WATI 0 1 2 0 1 4
4 KOMARI, S.H., M.M. 0 0 1 0 0 1
5 IRTA SASTRIANI, S.E. 2 0 0 0 0 2
6 YOCE VALENTINA, A.Md.Kep. 0 0 1 0 0 1
7 MUHAMMAD YUSUF ARAFAH, S.H. 0 0 0 0 0 0
8 ARIPIN 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 AHMAD MUKHLIS SJAZILY, S.E. 1 0 1 0 1 3
2 MUHAMMAD FADEL RAMADHAN 0 0 0 1 0 1
3 EVI TAMALA 0 1 0 0 2 3
4 ZAENAL FIRDAUS 0 0 0 0 0 0
5 WILLY MIFTAHUL HUDA 0 0 0 0 0 0
6 NILAWATI 1 0 0 0 0 1
7 IRPAN NUR HIDAYAT 0 0 0 0 0 0
8 DONI AHADIYATNA 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 H. ACHMAD HAFISZ TOHIR, S.T. 0 2 2 1 1 6
2 IDRUS SHAHAB, S.E. 0 0 1 0 1 2
3 PUSPARIA 0 1 0 0 0 1
4 H. ZULQARNAIN IBRAHIM, S.E., M.M. 0 0 0 1 0 1
5 EMELDA, S.E., M.Si. 1 0 0 0 0 1
6 Drs. HENDRI CAHYANA, M.Si. 0 0 0 1 0 1
7 RISKA ARISTANTIA, A.Md. 0 0 0 0 0 0
8 KMS. H. M. UMAR HALIM 0 0 1 0 0 1
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 CHANDRA DARMAWAN 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMMAD YUNUS ALFIAN, S.H. 0 0 0 0 0 0
3 VERANICA AGUSTINA 0 0 0 0 0 0
4 BUDI PRIYANTO, S.H. 0 0 0 0 0 0
5 NENY IRANIA, S.H. 0 0 0 0 0 0
6 MARIA MATHILDA ZETSKA TATO 0 0 0 0 0 0
7 AFRIANTI 0 0 0 0 0 0
8 MEGAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. 2 3 2 2 4 13
2 AAN RIZALNI KURNIAWAN, S.H., M.H. 0 1 2 0 3 6
3 FIFI AGUSTINI 1 0 0 0 0 1
4 Ir. H. AHMAD AMAN ASTRA, M.S.E., M.H. 1 0 0 0 0 1
5 AHMAD JUNIARTO, S.E. 1 0 0 0 0 1
6 Ir. Hj. MISLIHA R., M.M. 0 0 0 0 0 0
7 SRI SUSANTI, S.T., M.M. 1 0 0 0 1 2
8 SARJAN TAHIR 0 0 0 1 0 1
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 HELMY YAHYA 5 0 5 1 1 12
2 Hairil Anwar Moerni 0 0 0 0 0 0
3 CICI KINANTI 1 0 0 0 0 1
4 M. NUZUL QURNIAWAN 0 0 0 0 0 0
5 MAYA INDRIATI 0 0 0 0 0 0
6 Imam Sidhik Rasmanto 0 0 0 0 0 0
7 TRI JOKO SANTOSO 0 0 0 0 0 0
8 INDRIYANA IBRAHIM 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Ir. H. ANDI ASMARA 2 3 1 1 1 8
2 Dr. FREDDY RANGKUTI, M.Sc. 0 0 0 0 0 0
3 FITRI JULEKA SIAHAAN 0 0 0 0 1 1
4 H. RASYID MARATIM, S.E. 0 0 0 0 0 0
5 MUSTOPA KAMAL, S.H. 0 0 0 0 0 0
6 CALVINA CHRESTELLA 0 0 0 0 0 0
7 Ir. SUEZ AMIR 0 0 0 0 1 1
8 DEDE YUSA CHAERUNAS 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 AGUS SUTIKNO 0 1 0 0 0 1
2 HENDRA DINATHA, S.H., M.H. 0 2 0 0 0 2
3 RATNA DEWI 0 1 0 0 0 1
4 MUHAMMAD ASRUL INDRAWAN 0 0 0 0 0 0
5 DHEA UMI CHOIRIYAH 0 0 0 0 0 0
6 NYAYU NOVITA MISNIATY 0 0 0 0 0 0
7 EDI PANKUSNI, S.E., M.H. 0 0 0 0 0 0
8 ADDINUL IKHSAN, S.E., M.M., M.B.A., CPA. 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Dr. H. ABDUL SHOBUR, S.H., M.M. 0 0 0 0 0 0
2 dr. YUDI FADILAH, Sp. PD. 0 0 0 0 0 0
3 ISMARTANI, S.E., M.Si. 0 0 0 0 0 0
4 Ir. H. ZULKIFLI, M.Sc. 0 0 0 0 0 0
5 dr. SRI NARULITA 0 0 0 0 0 0
6 MERRY ARYANTI SYAMSUL, S.H., M.Si. 0 0 0 0 0 0
7 LASMIANA USULUDDIN, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0
8 Hj. NURUL HUDA, S.Pd., M.M. 0 0 0 0 1 1