
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL DKI JAKARTA II - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN - PASAR MINGGU - PEJATEN BARAT
DATA VTO DAPIL DKI JAKARTA II - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN - PASAR MINGGU - PEJATEN BARAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL DKI JAKARTA II - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN - PASAR MINGGU - PEJATEN BARAT
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | TPS 039 | TPS 040 | TPS 041 | TPS 042 | TPS 043 | TPS 044 | TPS 045 | TPS 046 | TPS 047 | TPS 048 | TPS 049 | TPS 050 | TPS 051 | TPS 052 | TPS 053 | TPS 054 | TPS 055 | TPS 056 | TPS 057 | TPS 058 | TPS 059 | TPS 060 | TPS 061 | TPS 062 | TPS 063 | TPS 064 | TPS 065 | TPS 066 | TPS 067 | TPS 068 | TPS 069 | TPS 070 | TPS 071 | TPS 072 | TPS 073 | TPS 074 | TPS 075 | TPS 076 | TPS 077 | TPS 078 | TPS 079 | TPS 080 | TPS 081 | TPS 082 | TPS 083 | TPS 084 | TPS 085 | TPS 086 | TPS 087 | TPS 088 | TPS 089 | TPS 090 | TPS 091 | TPS 092 | TPS 093 | TPS 094 | TPS 095 | TPS 096 | TPS 097 | TPS 098 | TPS 099 | TPS 100 | TPS 101 | TPS 102 | TPS 103 | TPS 104 | TPS 105 | TPS 106 | TPS 107 | TPS 108 | TPS 109 | TPS 110 | TPS 111 | TPS 112 | TPS 113 | TPS 114 | TPS 115 | TPS 116 | TPS 117 | TPS 118 | TPS 119 | TPS 120 | TPS 121 | TPS 122 | TPS 123 | TPS 124 | TPS 125 | TPS 126 | TPS 127 | TPS 128 | TPS 129 | TPS 130 | TPS 131 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si. | 21 | 15 | 24 | 19 | 14 | 1 | 17 | 21 | 18 | 37 | 5 | 37 | 24 | 34 | 11 | 23 | 33 | 42 | 31 | 3 | 4 | 21 | 54 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21 | 1 | 19 | 13 | 16 | 7 | 7 | 16 | 29 | 25 | 26 | 29 | 30 | 34 | 27 | 25 | 30 | 43 | 18 | 9 | 10 | 21 | 23 | 21 | 13 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 35 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | 12 | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 22 | 9 | 15 | 17 | 14 | 2 | 13 | 13 | 8 | 1,605 |
2 | ARDY SUSANTO, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 58 |
3 | ABDUL RAUF, S.Ag. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
4 | NUR ALAMIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
5 | RAFIF MUHAMMAD RIZQULLAH, S.H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 |
6 | RIZKI FERONIKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
7 | ANDIK KUSWANTO, S.Hum. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | TPS 039 | TPS 040 | TPS 041 | TPS 042 | TPS 043 | TPS 044 | TPS 045 | TPS 046 | TPS 047 | TPS 048 | TPS 049 | TPS 050 | TPS 051 | TPS 052 | TPS 053 | TPS 054 | TPS 055 | TPS 056 | TPS 057 | TPS 058 | TPS 059 | TPS 060 | TPS 061 | TPS 062 | TPS 063 | TPS 064 | TPS 065 | TPS 066 | TPS 067 | TPS 068 | TPS 069 | TPS 070 | TPS 071 | TPS 072 | TPS 073 | TPS 074 | TPS 075 | TPS 076 | TPS 077 | TPS 078 | TPS 079 | TPS 080 | TPS 081 | TPS 082 | TPS 083 | TPS 084 | TPS 085 | TPS 086 | TPS 087 | TPS 088 | TPS 089 | TPS 090 | TPS 091 | TPS 092 | TPS 093 | TPS 094 | TPS 095 | TPS 096 | TPS 097 | TPS 098 | TPS 099 | TPS 100 | TPS 101 | TPS 102 | TPS 103 | TPS 104 | TPS 105 | TPS 106 | TPS 107 | TPS 108 | TPS 109 | TPS 110 | TPS 111 | TPS 112 | TPS 113 | TPS 114 | TPS 115 | TPS 116 | TPS 117 | TPS 118 | TPS 119 | TPS 120 | TPS 121 | TPS 122 | TPS 123 | TPS 124 | TPS 125 | TPS 126 | TPS 127 | TPS 128 | TPS 129 | TPS 130 | TPS 131 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 14 | 10 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 8 | 16 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 723 |
2 | Ir. IWAN SUMULE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |
3 | HARABDU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 |
4 | DEVI TAURISA, S.H., M.H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
5 | EMIL MALIK IBRAHIM | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 106 |
6 | Dr. RIRIN WULANDARI, S.E., M.M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |
7 | AGUS ANWAR MOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | TPS 039 | TPS 040 | TPS 041 | TPS 042 | TPS 043 | TPS 044 | TPS 045 | TPS 046 | TPS 047 | TPS 048 | TPS 049 | TPS 050 | TPS 051 | TPS 052 | TPS 053 | TPS 054 | TPS 055 | TPS 056 | TPS 057 | TPS 058 | TPS 059 | TPS 060 | TPS 061 | TPS 062 | TPS 063 | TPS 064 | TPS 065 | TPS 066 | TPS 067 | TPS 068 | TPS 069 | TPS 070 | TPS 071 | TPS 072 | TPS 073 | TPS 074 | TPS 075 | TPS 076 | TPS 077 | TPS 078 | TPS 079 | TPS 080 | TPS 081 | TPS 082 | TPS 083 | TPS 084 | TPS 085 | TPS 086 | TPS 087 | TPS 088 | TPS 089 | TPS 090 | TPS 091 | TPS 092 | TPS 093 | TPS 094 | TPS 095 | TPS 096 | TPS 097 | TPS 098 | TPS 099 | TPS 100 | TPS 101 | TPS 102 | TPS 103 | TPS 104 | TPS 105 | TPS 106 | TPS 107 | TPS 108 | TPS 109 | TPS 110 | TPS 111 | TPS 112 | TPS 113 | TPS 114 | TPS 115 | TPS 116 | TPS 117 | TPS 118 | TPS 119 | TPS 120 | TPS 121 | TPS 122 | TPS 123 | TPS 124 | TPS 125 | TPS 126 | TPS 127 | TPS 128 | TPS 129 | TPS 130 | TPS 131 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ERIKO SOTARDUGA B. P. S. | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 430 |
2 | ONCE MEKEL, S.H. | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 22 | 5 | 24 | 34 | 20 | 4 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 748 |
3 | REGINA VIANNEY AYUDYA, S.Sos., M.I.Kom. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
4 | H. PRASETYO EDI MARSUDI, S.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 185 |
