logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH II - JEPARA - MAYONG - BANDUNG
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH II - JEPARA - MAYONG - BANDUNG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH II - JEPARA - MAYONG - BANDUNG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 FATHAN, S.Ag., M.A.P. 1 4 8 4 8 8 33
2 HINDUN ANISAH 2 4 4 1 14 1 26
3 MUHAMMAD FAHMI BUDIAWAN 0 1 0 0 1 0 2
4 Drs. HARIANTO OGHIE 0 1 0 0 0 0 1
5 A. BAHRUL AMIQ, M.M. 0 0 0 0 0 0 0
6 SIDAH 0 0 0 0 0 0 0
7 ARIF TAUFIQ NURRACHMAN AZIEZ 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 ABDUL WACHID 2 3 3 3 1 3 15
2 SUDARTO, S.Pd.I., M.M. 2 0 0 1 0 0 3
3 TSALASA KHOIRUN NISA' 0 1 0 0 2 0 3
4 ZAMRONI, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0
5 SAEFUL ANNAS, S.Pd.I. 0 0 1 0 0 0 1
6 RACHMAYANTI WULANDARI 0 0 0 1 0 0 1
7 MUHAMMAD IQBAL FAISHOL 0 0 3 0 0 0 3
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 Ir. DARYATMO MARDIYANTO 2 1 1 0 2 1 7
2 GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. 5 1 15 26 14 5 66
3 TRINI PUSPA LESTARI 0 1 1 0 2 1 5
4 Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M. 0 1 1 3 9 9 23
5 Hj. ENDAH RAHMAWATI, S.E. 4 0 2 0 3 5 14
6 REQI ENDAR WIJONARKO, S.H. 1 0 0 0 0 0 1
7 ALLAN SURYANANTA HENDRAWAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 NUSRON WAHID, S.S., M.Si. 22 51 25 15 10 12 135
2 TARDJO RAGIL, S.E., M.Si. 0 3 0 2 0 1 6
3 MILAT FAJAR ARLITASARI 0 0 0 0 3 0 3
4 ANDHIKA SATYA WASISTHO 22 7 25 9 7 16 86
5 JAMALUDIN MALIK 28 11 11 17 22 20 109
6 ZUNIATUL KHAFIDHOH, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMAD ABDUL IDRIS, M.Ikom. 1 0 0 0 0 2 3
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 LESTARI MOERDIJAT 16 7 5 17 5 5 55
2 Dr. H. KRISTIAWANTO, S.H.I., M.H. 2 0 0 1 0 0 3
3 MIRANTI HADIANI 1 0 1 0 0 0 2
4 KARTINIA INDAH PRATIWI 0 0 0 0 0 0 0
5 K.H. IDHAM KHOLID, S.H., M.H. 1 0 0 0 0 0 1
6 BIN SUBIYANTO 0 0 0 0 0 1 1
7 MUGIYONO 0 0 0 0 0 0 0
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 RAMIDI 0 0 0 0 1 0 1
2 ARI WULAN DARI 0 0 0 0 0 0 0
3 DINO ARDIANSYAH 0 0 0 0 1 0 1
4 SYAHOWATIN NUFUS 0 0 0 0 0 0 0
5 RIDWAN 0 0 0 0 0 0 0
6 ROFI'AN 0 0 0 0 0 0 0
7 KURNIASARI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 MUSYAFA AHMAD RAHIM, M.Ag. 0 0 0 0 0 2 2
2 Drs. MOH. KHOERON SAID, M.H. 0 0 0 0 0 0 0
3 WIDATUN 0 0 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD AFDLOL 0 0 0 0 0 0 0
5 Apt. DWI INTANI, S.Far. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 Dr. H. SOLICHUL HUDA, M.Kom. 0 0 0 0 0 0 0
2 Dr. dr. H. MASRIFAN DJAMIL, M.P.H., M.Kes. 0 0 0 0 0 0 0
3 ISTIA HUSNA DZAKIYYAH 0 0 0 0 0 0 0
4 IMAM ZAMRONI 0 0 0 0 0 0 0
5 AMANATUL HUSNA 0 0 0 0 0 0 0
6 apt. LIANA WULANSARI, S.Far. 0 0 0 0 0 0 0
7 MUCHAMAD SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 RIAN MAHENDRA 0 0 0 0 0 0 0
2 EFRIDA S. PISDON 0 0 0 0 0 0 0
3 I WAYAN ARDITA 0 0 0 0 0 0 0
4 Y. DWIYANTO PANJI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0
5 CAROLINA YULIADSAR ODILIA ADJID 0 0 0 0 0 0 0
6 JANBERSIUS EFENDI PISDON 0 0 0 0 1 1 2
7 I KADEK TAMAN SUPARSA 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 ALI ABDUL ROHMAN 0 0 0 0 2 0 2
2 PILIPUS DWI HARMONO, S.H. 0 0 0 1 0 0 1
3 PENI LISDAYANTI 0 0 0 0 0 0 0
4 MUH NURHADI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 SOPI ALGOJALI 0 0 0 0 0 0 0
2 TAKARINA RISYANTI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
3 ERICK V GUMULYA, S.T. 0 0 0 0 1 0 1
4 SYAHRUL BANI 0 0 0 0 0 0 0
5 RIYANA SUPRIYATIN 0 0 0 0 0 0 0
6 APRIANSENO DANUYUDHA 0 0 0 0 0 0 0
7 NOVIA SEPTIANI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 NASRULLAH, M.Si. 1 0 0 2 1 2 6
2 ARIS SUTARSO 8 1 3 2 2 4 20
3 SETYAWATI MOLYNA, M.Si. 0 0 0 0 0 1 1
4 MUHAMMAD SANTOSO, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0
5 ROBIN 0 0 1 0 0 0 1
6 RITA SURYANA, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0
7 PUTRI OKTAVIANI, S.T. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 WULAN YUNIATI 0 1 1 1 0 0 3
2 HARSO OHOIWER, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
3 ERNA FARIDA 0 0 0 0 0 0 0
4 YUAN PUSPITA DEWI 0 0 0 0 0 0 0
5 B. SAYIDI 0 0 0 0 0 0 0
6 IHSANUL KHULQI 0 0 0 0 0 0 0
7 JIHAN ANTENG ANGGINI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 H. HELMY TURMUDHI, S.E., M.M. 9 29 15 4 9 3 69
2 Hartomo 0 0 0 0 0 0 0
3 SOFIANA YUDIWATI 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. ACHMAT JURI, M.Hum. 0 0 0 0 0 0 0
5 H. YONEFIA SYAMSIR, S.T. 0 0 0 0 0 0 0
6 Sahrotun Nisa 0 0 0 0 0 0 0
7 Atang Daryantakahadi 0 0 0 1 0 0 1
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 SYARIFUDDIN TANZIL 0 5 4 2 0 0 11
2 ALBERT SAHALA SIAHAAN, S.Hut., M.Th. 0 0 1 0 0 0 1
3 IKA CANDRA PRAMINARDANI 0 0 0 0 0 1 1
4 WAHYU SITI FAJRIYAH 0 0 0 0 0 0 0
5 Jeffrey Jeconiah 0 0 0 0 0 0 0
6 JOKO SUPENO 0 0 0 0 0 0 0
7 DANIEL ADI WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 SISWADI SELODIPOERO 2 3 1 1 2 0 9
2 Ir. PUGUH ACHMAD BUDI HANDOJO 0 0 0 1 0 0 1
3 DHITA DHAIFINA NADHILA 0 0 0 0 0 0 0
4 IRVAN ARIFIANTO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
5 SASIH PURNAMA SARI 0 0 0 0 0 0 0
6 TASSIA LARAS PUTRI 0 0 0 0 1 1 2
7 NURUL MUTTAQIN, S.H.I., M.H. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 ROJIH 12 10 12 17 15 16 82
2 JADUG TRIMULYO AINUL AMRI, S.Sos. 0 1 2 2 5 0 10
3 YUNI DEWI NASIROH 0 0 0 0 2 0 2
4 Dr. FAHRUDDIN SALIM, S.E., M.M. 0 0 1 1 1 1 4
5 MUKHLISIN 0 0 0 1 9 2 12
6 NISSA ARDEASARI 0 1 0 0 0 0 1
7 H. ULWAN HAKIM 1 1 0 0 0 0 2
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 SUBTOTAL
1 KINARTO, B.A., S.Ag., S.Pd., M.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0
2 Drs. SUMAJI 0 0 0 0 0 0 0
3 TRI UTAMI KURNIAWATI, S.E.I. 0 0 0 0 0 0 0
4 EDWIN SYARIF, S.Sn. 0 0 0 0 0 2 2
5 RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0
6 MASRUROH 0 0 0 0 0 0 0