logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH III - PATI - MARGOYOSO - TEGALARUM
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH III - PATI - MARGOYOSO - TEGALARUM
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH III - PATI - MARGOYOSO - TEGALARUM
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 MUH. ARIF RUBA'I 8 5 2 7 0 0 6 4 6 4 42
2 EVA MONALISA 11 6 1 4 4 8 1 1 3 3 42
3 MARWAN JAFAR 5 5 0 5 7 1 1 2 0 0 26
4 FARIDA FARICHAH, M.Si. 3 2 0 2 1 2 1 0 1 2 14
5 Hj. IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, M.Kes. 0 3 0 0 3 2 0 1 1 0 10
6 EKO AGUNG SUGIYARTO, S.T., M.I.Kom. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5
7 ANY ARIFAENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JUMADI, S.Pd.I. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 H. M. NUR KHABSYIN, S.Pd., M.Si., M.H. 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 7
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 SUDEWO, S.T., M.T. 8 23 18 13 8 17 31 10 5 6 139
2 DANANG W. S. 1 4 2 1 1 4 5 4 2 3 27
3 dr. ATIK KUSDARWATI 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6
4 IRAWAN RONODIPURO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5 YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, S.H. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
6 DWI SETYANINGTYAS, A.Md. 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4
7 SUKARTI, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GIRI SINGGIH HARTARTO, S.H., LL.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mayjen. TNI (Purn.) H. ADI SUDARYANTO, S.I.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. 57 18 27 29 38 48 17 10 22 11 277
2 Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep. 2 7 2 4 1 1 1 1 0 4 23
3 Dr. WAGIMAN, S.H., M.Hum. 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
4 PRAJNA PARAMITA KIRANA, S.E. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
5 Dr. H. ALWIN BASRI 23 20 36 25 34 17 16 15 19 19 224
6 HARYANTO, S.H., M.M., M.Si. 12 9 8 14 2 1 11 9 17 40 123
7 SOEHARTONO 4 0 5 0 2 0 1 5 1 0 18
8 RIYANTA, S.H. 1 0 2 1 0 0 0 3 0 0 7
9 DISTIA ANJENGSARI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 FIRMAN SOEBAGYO 10 4 16 1 3 0 3 0 5 0 42
2 Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H. 3 2 7 4 0 1 1 1 1 0 20
3 SRI ENIK, S.E. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
4 TISNA AMIJAYA, S.E., M.M. 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4
5 NURIKASARI, S.E, M.A.P. 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
6 ARI DWI SARASWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JULAIKAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 RENGGA KRISTIANTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 MUNARYO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 Hj. SRI WULAN, S.E., M.M. 1 2 1 22 8 9 8 1 13 13 78
2 JOKO PURNOMO, S.S. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
3 TAUFIQUR ROHMAN 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
4 ZHAFIRA ZAYYANA PUTRI GANINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dr. ATANG IRAWAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
6 AHMAD NUR SAEFUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KENEDI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 SRI MULYANI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 JOKO SANTOSO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 AGUNG PURWANTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 AGUS RIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NESIA ANGGELITA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KHOIRU NIAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD RIZKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TESSA HASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUJITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EKO BUDIMAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 SOFIATUN AL MUJAIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 SUTRIYONO, M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2 AGUS PURWANTO, S.T., M.T. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
3 CICIK PURWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUKARYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PANCAWATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 ABD ROKHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RATIH SUKMAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H. Suwanto, Bc.Hk. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 ENDAH RUSTANTI NUR HIDAYAH, S.Pd., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 Brigjen. TNI (Purn.) OLOAN PARULIAN SIANTURI, M.M. 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2 KHARIS RAHARJO, S.E., M.Si. 0 5 3 0 1 0 2 1 2 4 18
3 EVARIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 DARWAJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUFTI MUTTAQI 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
6 NURYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SINTA NUR ISZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H. AGUNG WIJAYANTO, S.E., M.M. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 JOKO KRISTIYANTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 MOCHAMAD ROCHIM, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IVONY ODITRI LUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VERY ARISANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NASRUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ADINDA OMEGA LESTARI TAGUDEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FACHRUL FIRMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ERVAN YODITIO LUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WONDO IS BANDI HONIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 H. BAMBANG RAYA SAPUTRA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ETIKA HALAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DWI TRI HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MOH HAIDAR ALFAIRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SUGENG, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SULISTYOWATI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Drs. H. AKHMAD FADHOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TUTIK SUDARWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PURBO WIDODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 JOHANES EKO PRASETIYO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 ENNY SURYANTINI, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 RUSDI BAHAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NURMALA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MOCHTAR PELLU, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EDI HAMDANI, S.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SILVYA FITRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GUNAWAN MULYADI SULISTYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 BUDIYONO 7 6 2 17 7 21 1 1 6 5 73
2 JIHAD ASIA PUSTAKAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RADEN RORO DILLA DAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mayjen TNI (Purn.) BAMBANG HARYANTO, S.Sos., M.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 BAMBANG WIJANARKO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 IKA LISTIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CAHYA BASUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RICO DWI CAHYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NIRA BRASSISCA CHINENSIS, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 MAHFUDIN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2 SITI MARFUAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 MUHAMMAD ARIFIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RARAS SETYAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZUFRI OKTO EFENDRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANSIANA HAKIMATUL, A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 Dr. Ir. H. Djoko Udjianto, M.M. 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
2 Harmusa Oktaviani, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 7
3 AMAL ALGHOZALI 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 7
4 HENY PRASETYO, S.Kom. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
5 PUJIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 DINA SEPTIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RUKANI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 DINA FATIKA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUTRISNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 HARSONO 2 0 1 1 0 3 0 0 1 1 9
2 BAMBANG WINARNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENDAH EKO PUDYASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BAGUS SUBEKTI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MARIA NATALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Retno Yuli Astuti, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Arthur Benar Maju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KHOLIFATUN NADLIROH, S.K.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RONY WIJAYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 TRI WARMANTO SULAKSONO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 BAMBANG ANTO WIBOWO, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FIKA RESTUANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dr. Ir. H. TRANSTOTO HANDADHARI SHA, M.Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALAN JUYADI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUTH SULANTY MANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SRI SUYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DAVID PUTRA SANJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUTRISNO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 MOH. ARWANI THOMAFI 0 0 2 1 0 1 0 2 4 2 12
2 MAHBUB ROSYIDI, S.Ag., S.H. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3 NUR ALIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 LULUK ELYANA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
5 RUSYDI 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
6 H. MOCHAMAD FATAH, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MOH. ABDUL GHOFUR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 ANISSA GEMALA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 MUHAMMAD AHMAD FAISHOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 SUBTOTAL
1 dr. CANDRA ISTININGSIH DW, M.Sc., Sp. THT-BKL., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dr.A.P. H. YANUAR SASWITA, S.IP., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARSUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SRI WINARNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ENDARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANSORIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUHARTATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUGIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUMI PANJAITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0