logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TIMUR VIII - NGANJUK - PACE - PACEKULON
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR VIII - NGANJUK - PACE - PACEKULON
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TIMUR VIII - NGANJUK - PACE - PACEKULON
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 RUSDI KIRANA, S.E. 15 5 3 9 26 17 50 6 32 72 63 54 118 37 72 579
2 Dr. (H.C.) Drs. H. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd. 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1 2 1 1 5 18
3 TITIK MASUDAH 1 0 0 0 3 0 2 11 28 0 3 1 0 0 1 50
4 Dra. Hj. AISYAH LILIA AGUSTINA, M.Si. 3 0 3 2 3 4 0 18 0 9 2 5 1 2 2 54
5 Dr. H. M. ANWAR RACHMAN, S.H. M.H. 0 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 11
6 Drs. H. NUR MUNIR, M.A., M.T.S. 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 1 0 2 2 15
7 ABDUR ROKHMAN SAID 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5
8 NURUL ASWAD RAMADHANI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
9 MUHAMAD MAHBUB ZAKI 5 6 0 1 11 16 8 2 9 4 6 13 1 14 13 109
10 MUHTAROM, S.Sos. 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 2 11
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 MOCHAMAD IRFAN YUSUF 0 4 5 2 4 4 2 2 3 0 3 1 2 2 0 34
2 BIMANTORO WIYONO, S.H. 7 4 9 20 18 2 9 9 3 12 8 20 5 25 0 151
3 NUR FADHILLAH, S.Pd. 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8
4 ABDULLOH HADI SASMITO, S.E. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5
5 RIKI SEPTIADI, S.E., M.B.A. 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 9
6 RIA RISTIA, S.E. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 7
7 AHMAD RIFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AHMAD AINUL FAHRURI, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 SITI KIPTIYAH, S.Ag. 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
10 SIGISMOND B.W. NOTODIPURO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A. 6 6 4 3 0 2 0 7 0 4 0 0 5 0 0 37
2 BANYU BIRU DJAROT 50 5 4 7 8 18 13 2 1 1 1 0 0 3 1 114
3 Dr. Ir. SURONO 2 4 1 1 1 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 17
4 H. SALEH ISMAIL MUKADAR, S.H. 0 0 3 3 0 3 3 1 1 0 0 0 3 0 0 17
5 ARIO AJI, S.E., M.E. 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
6 CHRISTINA MEGAWATI 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
7 RIYAN DEDIANO, S.E. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
8 WIWI YUNIARTI, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
9 H. DJUMAD DACHLAN 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 KHAIRUL SALEH RITONGA 3 2 5 3 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 19
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 M. YAHYA ZAINI, S.H. 8 3 14 8 10 14 5 5 7 2 5 8 2 10 11 112
2 BAYU AIRLANGGA, S.H., M.H.P. 6 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14
3 SULISTYOWATI, S.E. 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
4 M. SHOLAHUL AM NOTOBUWONO 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
5 Dr. Drs. GANJAR RAZUNI, S.H., M.Si. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 HOIRUN NISAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JULIANTO PH 0 6 6 0 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 31
8 YULI ANDRIYANI, S.H. 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9 SONI FAHRURI, S.T., M.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 H. MOHAMMAD SURYO ALAM, Ak. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN, S.E. 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 11 0 3 10 5 38
2 Dra. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. 5 24 34 53 14 27 5 21 13 4 5 6 14 26 28 279
3 Drs. SOEHARTONO, M.Si. 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
4 DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M. 2 2 5 0 2 2 0 0 6 0 2 0 0 13 3 37
5 Dr. DOSSY ISKANDAR PRASETYO 0 2 9 1 3 1 6 5 7 0 2 0 1 3 0 40
6 Dr. LAILATUR ROHMAH, M.Si., M.M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 MUHAMMAD REZA PHALEVI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
8 MUCHAMMAD BURHANNUL KARIM 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0 9
9 SYARIFA AULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 EVA KUSUMA SUNDARI, M.A. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 ARDIAN SAFENDRA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 LINGGAN AJI PAMUNGKAS, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 INDAH SUCI NIRMALA DEWI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4 MULYADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 AHMAD BAHTIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NINING SUPRIHATIN SURYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JUPRIYANTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 RAKA SISWAYUDHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DHEA AMELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MUCH. ROHMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 Dr. H. JUNEF ISMALIYANTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 MOKH. NURWAKHID, S.Pd. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 SRI YULIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 Dr. H. MUHAMMAD RAHMAN, Lc., M.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LENNY HAMDI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H. 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
2 H. AGUS SOLACHUL AAM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
3 DIDIET ARRY SUPARNO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 IFAN HAMBALI, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SISKA AVRI DIANARTA, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HARY SUTRISNO, S.I.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 NANI HARPANTI, S.Pt. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
8 H. YUSUF ROHANA, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
9 SUPARNO 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
10 AHMAD FAHMI ARDIANSYAH MACHFUDIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 ANDI SYAMSUL BAKHRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 LEGIMO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NURHASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NURUL HUDA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EDI WELIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LENI MARLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DHEA NANDA TRI RAMADINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOHAMAD ALIMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M. ABD. AZIZ MUSLIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HANDOKO SETYO WICAKSONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 Dr. H. IMAM ANSHORI SALEH, S.H., M.Hum. 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2 AYU TRI UTAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 SAFIUDIN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 RIZKI NURAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 SAYYIDUL ANAM ALYASIRI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 NUR LAILI RAHMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALVIONITA SAFITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 QOWWI FUADI ROHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SITI MUQHOYIMAH TRI AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SYAIKHUL MUSTHOFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MOH. HIKAM AL MAKIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 KARSONO, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UMI KULSUM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 H. MACHFUD ALIE SARDJONO, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 ABDUL HAKIM BAFAGIH 10 14 4 1 2 2 2 16 7 4 9 0 2 4 7 84
2 Dr. H. M. AFIF ZAMRONI, Lc., M.E.I. 1 0 4 6 0 3 2 0 2 1 2 0 0 1 0 22
3 ENY PRIASTUTY SETIYANINGSIH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ENDANG WINARYANTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
5 DUKHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FATHIMAH AZ ZAHRA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IKHWANUL AULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RAHMAWATI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SITI DUROH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 R. SIS RACHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 ALFAJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RIZAL AMINUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YUSNANI HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ABDUL ROCHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DEKI AFRIANSYAH, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DEVI PRIHASTI NURHADINI, S.Psi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 QOMARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOH. HOSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LULUK KHURMATUL AMINAH, S.I.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 Drs. H. Guntur Sasono, M.Si. 0 3 0 4 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 13
2 IRAWAN SATRIO LEKSONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fitry Rochmatia Noer 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4
4 ERWIN BUDIYOTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
5 ACHMAD RIFAI, S.H. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
6 Yayuk Setyowati 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 YUSUF WIBISONO, S.H., M.M., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5
8 KASMIN H. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 MAMIN SRI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 H. EDY WIJAYA 0 3 5 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 14
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 ANANTA AGUNG JUNAEDY 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 10
2 RUDDY SUGIANTO, S.E. 1 5 2 0 3 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 18
3 SUHARTUTIK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 M. HARIS ABDUL WAFI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MUH RIFKI RAMADAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 SITI NUR RIDHA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Yohana Tamara Yunianto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 VITTA NAMBELA 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
9 MIKA SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GUNTUR WAHYU SEJATI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 BOYKE NOVRIZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANDRO ROHMANA PUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FENTY JUMIATY TOBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CHAIRUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD IRFAN SYAUQI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KARTIKA SARI DEWI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 IVAN SIGIT PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AGNES MONIXA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 NANANG SYARIFUDIN WABER, S.A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PRIANDONO KUSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 EMA UMIYYATUL CHUSNAH, S.T., M.M.Pd. 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 8
2 KH. ABDUL ROKHIM 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 8
3 H. GUGUS JOKO WASKITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
4 ADJI WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hj. LILIK MABRUROH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
6 MUHAMMAD HOSNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUCHAMAD ADHA SALWANY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 ENDANG SETIAMINI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 M. SIFAK, S.E. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
10 AIDIL MUSTHOFA, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 SUBTOTAL
1 AHMAD ROFIQ, A.Ma., S.Pd., S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 AHMAD DAMARUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RINI SISWANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 PETRUS SUBANDI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 SURATNO WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DWIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUROTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 RINI ANITASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0