logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH BUMBU - MANTEWE - REJOSARI
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH BUMBU - MANTEWE - REJOSARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH BUMBU - MANTEWE - REJOSARI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Ir. H. SYAMSUL ALAM 6 4 0 18 18 25 19 8 98
2 H. HERU WIDODO, S.Psi. 5 0 2 7 3 1 5 2 25
3 Hj. SRI HARTATI, S.E. 0 1 0 3 1 2 1 0 8
4 HAWARIYAH DIANA, S.Pd. 0 0 0 3 2 1 1 0 7
5 H. RISDIANTO HALENG H.B. 1 1 0 0 1 1 0 0 4
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Hj. MARIANA, S.A.B., M.M. 2 1 0 3 3 4 3 1 17
2 SYAMSUL BAHRI, S.Sos. 2 1 1 3 4 1 2 2 16
3 S. ABDURRAHMAN ASAD AL HABSY, S.Sos.I., M.A. 0 2 0 1 0 1 3 0 7
4 Ir. BURHANUDIN 1 0 1 1 0 1 1 0 5
5 YUWANDA YUSNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 SYAFRUDDIN H. MAMING, S.Sos. 60 71 132 8 12 9 15 77 384
2 AIDA MUSLIMAH, S.E. 3 3 7 1 0 0 0 9 23
3 Dr. H. NOVRI OMPUSUNGGU, S.H., M.H. 1 1 4 0 2 1 1 3 13
4 NOORHALIS MAJID, S.E., M.E. 0 2 3 0 0 0 0 3 8
5 SURYANTI, S.P., M.Si., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 HASNURYADI SULAIMAN, M.AB. 2 5 1 3 1 3 3 4 22
2 Drs. RIKWANTO, M.Hum. 0 1 0 0 0 1 0 2 4
3 Hj. SYARIFAH SANTIANSYAH, S.H. 0 0 0 1 0 1 0 1 3
4 Drs. H. M. DARDIANSYAH 2 0 0 0 0 1 0 0 3
5 NOOR LIYANI, S.E. 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 H. MACHFUD ARIFIN 0 0 0 2 2 0 1 1 6
2 H. RAHMAT TRIANTO, S.Sos. 44 41 29 56 34 80 95 48 427
3 Hj. MARYAM AGUSTINA, S.Psi., M.Kes. 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 SISKA DEFINA, S.Sos., M.Kes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dr. H. DULMAN, S.H., M.Kn., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Drs. AKHMAD YAMANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BUJINO ADRIANNUS SALAN, S.H., M.H. 0 1 0 1 0 0 0 0 2
3 JUMIDA 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 Panatauku Walensa Mawider, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LIA FATMIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 HARYANTO, S.E. 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2 MUHAMMAD BASUNI, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUPI'ATUN, M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Dr. H. MOH. ROZAQ ASYHARI, S.H., M.H. 0 1 1 1 1 0 1 2 7
2 H. BAHSANUDDIN, S.Sos., M.A.P. 4 4 1 0 2 0 4 10 25
3 NAZIFAH, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 WAFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dr., dr., H. ABD. HALIM, Sp.PD., S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Ir. ACHMAD SOFIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NOORMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DESY ARIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YUDHA PRIBADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AMANDA NIZAR ZULMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Drs. H. SUPIANI BACHRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMMAD RYAN INDRA ROZANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NAITI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHMAD REZA RITAUDIN SALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LAILAN SUFINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD RIZAL FAHREDY, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RATNAWATI, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANDRE PRAYOGA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 EGA NURULLITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IMAM SYAFA'I, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 ENDANG AGUSTINA, S.Sos., M.H. 1 0 0 1 3 2 2 1 10
2 SUDIAN NOOR 74 46 24 51 109 50 44 49 447
3 Hj. KARMILA MUHIDIN 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 IGLASIAS LA BESTA 0 0 1 0 0 0 0 1 2
5 ANN FAUZIA RENNY, S.E. 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD HAIRULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SITI MARYAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI HAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Denny Indrayana 2 0 0 2 0 2 1 1 8
2 Habib Hasyim Arsal Alhabsi 1 1 0 0 0 1 3 2 8
3 UZLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RUSIAN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MURNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Fakhri Wardhani, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HENDRAGUS FAHRIAN DONY 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 AJENG DELA PUTRI UNTUNG 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Rizeki Ramadhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TIARA ARSILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 Dr. Drs. ALIDIN SITANGGANG, M.M., M.Th. 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2 SIMON ALEX PASARIBU, S.Si.T., M.M. 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 META SORAYA DJARKANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANANG MISRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EUNIKE ALETHEIAN BRUGMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 SUKAMTA 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2 DHONIE IRHAMI RAIS 1 0 0 1 0 0 0 0 2
3 RITA WATI, S.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ABDURRAHMAN, S.Pd., M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NOOR HANIFA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 SUBTOTAL
1 SAIFUL HALIM, S.T. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 DJAMILAH 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Hj. SRI CENDRAWASIH, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ISMIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0