GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - KOTA BANJARMASIN - BANJARMASIN TIMUR - KEBUN BUNGA
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - KOTA BANJARMASIN - BANJARMASIN TIMUR - KEBUN BUNGA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - KOTA BANJARMASIN - BANJARMASIN TIMUR - KEBUN BUNGA
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. SYAMSUL ALAM | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 67 |
2 | H. HERU WIDODO, S.Psi. | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 70 |
3 | Hj. SRI HARTATI, S.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
4 | HAWARIYAH DIANA, S.Pd. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
5 | H. RISDIANTO HALENG H.B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. MARIANA, S.A.B., M.M. | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 171 |
2 | SYAMSUL BAHRI, S.Sos. | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | S. ABDURRAHMAN ASAD AL HABSY, S.Sos.I., M.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 |
4 | Ir. BURHANUDIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
5 | YUWANDA YUSNITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFRUDDIN H. MAMING, S.Sos. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2 | AIDA MUSLIMAH, S.E. | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 108 |
3 | Dr. H. NOVRI OMPUSUNGGU, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 |
4 | NOORHALIS MAJID, S.E., M.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | SURYANTI, S.P., M.Si., M.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASNURYADI SULAIMAN, M.AB. | 48 | 17 | 23 | 20 | 31 | 23 | 50 | 42 | 24 | 38 | 15 | 26 | 21 | 34 | 18 | 51 | 32 | 31 | 23 | 23 | 14 | 26 | 23 | 13 | 82 | 30 | 33 | 30 | 9 | 14 | 11 | 46 | 17 | 11 | 11 | 28 | 14 | 20 | 1,022 |
2 | Drs. RIKWANTO, M.Hum. | 40 | 23 | 20 | 30 | 3 | 88 | 33 | 49 | 2 | 30 | 54 | 35 | 2 | 45 | 15 | 16 | 7 | 57 | 17 | 34 | 27 | 44 | 45 | 52 | 56 | 57 | 31 | 39 | 100 | 73 | 86 | 57 | 5 | 29 | 1 | 14 | 3 | 12 | 1,331 |
3 | Hj. SYARIFAH SANTIANSYAH, S.H. | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 |
4 | Drs. H. M. DARDIANSYAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | NOOR LIYANI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MACHFUD ARIFIN | 2 | 19 | 17 | 10 | 18 | 7 | 6 | 17 | 8 | 13 | 18 | 14 | 12 | 18 | 23 | 2 | 17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 26 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | 12 | 9 | 3 | 374 |
2 | H. RAHMAT TRIANTO, S.Sos. | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37 |
3 | Hj. MARYAM AGUSTINA, S.Psi., M.Kes. | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 |
4 | SISKA DEFINA, S.Sos., M.Kes. | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
5 | Dr. H. DULMAN, S.H., M.Kn., M.M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AKHMAD YAMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2 | BUJINO ADRIANNUS SALAN, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | JUMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Panatauku Walensa Mawider, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | LIA FATMIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARYANTO, S.E. | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 63 |
2 | MUHAMMAD BASUNI, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | SUPI'ATUN, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. MOH. ROZAQ ASYHARI, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 9 | 6 | 73 |
2 | H. BAHSANUDDIN, S.Sos., M.A.P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 109 |
3 | NAZIFAH, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
4 | WAFA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5 | Dr., dr., H. ABD. HALIM, Sp.PD., S.H., M.H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 53 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ACHMAD SOFIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | NOORMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DESY ARIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | YUDHA PRIBADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AMANDA NIZAR ZULMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. SUPIANI BACHRAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | MUHAMMAD RYAN INDRA ROZANO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | NAITI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | AHMAD REZA RITAUDIN SALA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | LAILAN SUFINAH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | TPS 006 | TPS 007 | TPS 008 | TPS 009 | TPS 010 | TPS 011 | TPS 012 | TPS 013 | TPS 014 | TPS 015 | TPS 016 | TPS 017 | TPS 018 | TPS 019 | TPS 020 | TPS 021 | TPS 022 | TPS 023 | TPS 024 | TPS 025 | TPS 026 | TPS 027 | TPS 028 | TPS 029 | TPS 030 | TPS 031 | TPS 032 | TPS 033 | TPS 034 | TPS 035 | TPS 036 | TPS 037 | TPS 038 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RIZAL FAHREDY, S.Pd. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | RATNAWATI, S.E., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
