logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - MINAHASA UTARA - LIKUPANG BARAT - MUNTE
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - MINAHASA UTARA - LIKUPANG BARAT - MUNTE
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - MINAHASA UTARA - LIKUPANG BARAT - MUNTE
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 2 4 5 2 0 13
2 IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. 2 5 2 0 0 9
3 ENI MARIA 0 0 1 0 0 1
4 VICKY ANGGRIAWAN, M.T. 1 0 1 0 0 2
5 DINDA DYANDRA HAMID 0 0 1 0 0 1
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 0 0 0 0 0 0
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. 6 3 11 4 2 26
2 MARTIN D. TUMBELAKA 5 1 6 3 4 19
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. 2 2 3 0 0 7
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 2 1 0 0 0 3
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 1 1 0 0 0 2
6 DINA ARDIANI, A.Md. 1 0 0 0 0 1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. 25 14 14 35 71 159
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 1 0 1 0 0 2
3 JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. 0 0 0 1 0 1
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. 1 0 0 0 1 2
5 WENNY LUMENTUT 1 0 1 1 1 4
6 VANDA SARUNDAJANG 1 1 1 0 11 14
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 4 27 33 27 5 96
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 9 15 18 8 28 78
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. 0 1 0 0 3 4
4 SITTI MARIJAM THAWIL 0 0 0 0 0 0
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 1 0 0 1 0 2
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 0 0 1 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Ir. Hj. TATONG BARA 11 7 14 8 0 40
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. 5 2 1 0 0 8
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 49 28 18 0 1 96
4 Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. 12 4 3 0 0 19
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. 0 0 1 0 0 1
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 1 1 8 0 4 14
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 HECHRIN PURBA, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0
2 FRANS EKA DHARMA K 0 0 0 0 0 0
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. 0 0 0 0 0 0
4 ADOLF KUMAYAS 0 0 0 0 0 0
5 ROSALINA KARAMOY 0 0 0 0 0 0
6 SONNIE FENTJE LAOH 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 0 0 0 0 0 0
2 NUR SITA 0 0 0 1 0 1
3 ABDUL KADIR 0 0 1 0 0 1
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN ADAM 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. 6 3 3 1 0 13
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. 0 0 0 0 0 0
3 Hi. ABAS LIMBALO 0 0 0 0 0 0
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 0 0 0 0 0 0
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
6 NURITA AVIANTI 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 I MADE SUDANAYASA 0 0 0 0 0 0
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 0 0 0 0 0 0
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 0 0 0 0 0 0
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 0 0 0 0 0 0
5 YUNITA MARIA KANDIOH 0 0 0 0 0 0
6 HANOK N. NGANGI 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 RICKY O. N. KAMBEY 2 2 0 0 1 5
2 JUNAIDY R MAMONTO, S.E. 0 0 0 0 0 0
3 IRMA KANDOU 0 0 0 0 1 1
4 ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. 0 2 0 0 0 2
5 EDWIN TAIRAS 0 0 0 0 0 0
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 JOSEPH POPA, S.H. 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMMAD ZAKY 0 0 0 0 0 0
3 SRI IDAYATI 0 0 0 0 0 0
4 RESTIARA PUTRI 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN SETIAWAN 0 0 0 0 0 0
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 SEHAN S. LANDJAR, S.H. 2 1 0 0 0 3
2 AYUB ALI, S.E. 35 17 3 1 0 56
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 0 0 0 0 0 0
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K 0 0 0 0 0 0
5 NAJMAH ARSYAD 0 0 0 0 0 0
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 0 0 0 0 0 0
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 MEYDY SALEH 1 2 2 1 0 6
2 SUDARMO MAMONTO 0 1 0 0 0 1
3 RASI PAKAYA 1 1 0 0 0 2
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 1 0 1 1 0 3
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 0 0 0 0 0 0
6 RAMNA NENTO 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. 21 32 29 38 34 154
2 BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. 6 6 2 2 1 17
3 Iwan Setiawan A. Manasa 0 0 1 0 0 1
4 Enny Yuliana 1 1 0 0 0 2
5 David Christian boyoh 1 0 0 0 0 1
6 Reza H. A. Nangka 0 0 0 0 1 1
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. 1 0 0 0 0 1
2 Franky Hendrich Titov Maramis 0 0 0 0 1 1
3 MAYA AOLIA 0 0 0 0 0 0
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 0 1 0 0 0 1
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 0 0 0 0 0 0
6 IBNU SAHLAN 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 1 0 0 0 0 1
2 Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. 2 0 2 0 2 6
3 MEIVA LINTANG 0 0 0 0 0 0
4 FERDINAND F EMAN, S.E. 0 0 0 0 0 0
5 SORAYA P. TOGAS 0 0 0 0 0 0
6 TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 BUDI WAHONO, M.Si. 3 1 2 0 0 6
2 SUAIB SUMA 2 0 1 0 0 3
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 0 0 0 0 0 0
4 SAFRUDIN HARMAIN 0 1 0 0 0 1
5 GLADYS MARYAM MAWATI 0 0 0 0 0 0
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 SUBTOTAL
1 ANAS WIDIARTO 0 0 0 0 0 0
2 MARNI SABUNGE 0 0 0 0 0 0
3 ARIS DWI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0
4 ASTRI FERANITA 0 0 0 0 0 0
5 ABAS ROSADI 0 0 0 0 2 2
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 0 0 0 0 0 0