GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA KOTAMOBAGU - KOTAMOBAGU SELATAN - BUNGKO
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA KOTAMOBAGU - KOTAMOBAGU SELATAN - BUNGKO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA KOTAMOBAGU - KOTAMOBAGU SELATAN - BUNGKO
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREETTY TIELMAN ISKANDAR | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 |
2 | IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | ENI MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | VICKY ANGGRIAWAN, M.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DINDA DYANDRA HAMID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | MARTIN D. TUMBELAKA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 41 |
4 | RIVEL FERAT NGANTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DINA ARDIANI, A.Md. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
2 | Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW | 127 | 106 | 103 | 87 | 117 | 540 |
3 | JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | WENNY LUMENTUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VANDA SARUNDAJANG | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 |
2 | Dr. JERRY SAMBUAGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | SITTI MARIJAM THAWIL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ADRIAN JOPIE PARUNTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. Hj. TATONG BARA | 37 | 37 | 35 | 63 | 33 | 205 |
2 | Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | ANDRES MAKARAME ANDARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECHRIN PURBA, S.H., M.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | FRANS EKA DHARMA K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ADOLF KUMAYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROSALINA KARAMOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SONNIE FENTJE LAOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFRY YOHANIS MAKALEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NUR SITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ABDUL KADIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELFARIANI RENALDA KATILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRIAN ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
2 | dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Hi. ABAS LIMBALO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
4 | SUPRATMAN DATUNSOLANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NURITA AVIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I MADE SUDANAYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAUREEN VERONICA ADILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JULIANA PAULINA PENAONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VERRY SALMON HENDRIK SEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YUNITA MARIA KANDIOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HANOK N. NGANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICKY O. N. KAMBEY | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | JUNAIDY R MAMONTO, S.E. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | IRMA KANDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EDWIN TAIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | LADY LAILA SILVA KANDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEPH POPA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MUHAMMAD ZAKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SRI IDAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RESTIARA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRIAN SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEHAN S. LANDJAR, S.H. | 12 | 7 | 7 | 21 | 13 | 60 |
2 | AYUB ALI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NAJMAH ARSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUCIA MARGARETHA TAMBANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEYDY SALEH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SUDARMO MAMONTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | RASI PAKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FIRA DAMAYANTI UDJAILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAMNA NENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 34 |
2 | BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Iwan Setiawan A. Manasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Enny Yuliana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Christian boyoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reza H. A. Nangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Franky Hendrich Titov Maramis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | MAYA AOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DZULKHINANDA BAYU PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TETTY PRATIWI RESTININGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IBNU SAHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFRAIN YERRY TAWALUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MEIVA LINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FERDINAND F EMAN, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SORAYA P. TOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI WAHONO, M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | SUAIB SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FERAWATI WINDA WARIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAFRUDIN HARMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GLADYS MARYAM MAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | TPS 005 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAS WIDIARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MARNI SABUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ARIS DWI KURNIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASTRI FERANITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABAS ROSADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUSLAN AHMAD SARIFUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |