logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN I - KOTA MAKASSAR - BIRINGKANAYA - PAI
DATA VTO DAPIL SULAWESI SELATAN I - KOTA MAKASSAR - BIRINGKANAYA - PAI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN I - KOTA MAKASSAR - BIRINGKANAYA - PAI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 Dr. H. SYAMSU RIZALMI, S.Sos., M.Si. 0 7 6 8 2 0 2 1 6 2 8 6 4 5 3 1 2 7 2 2 2 3 3 4 5 13 9 5 8 5 4 3 7 5 4 6 13 10 11 6 7 13 8 3 5 3 14 5 12 6 6 6 8 1 11 14 22 9 10 6 4 5 1 2 381
2 H. HARUNA, S.E., M.M. 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 34
3 Prof. Dr. Hj. MASRURAH MOKHTAR, M.A. 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 1 0 2 1 7 4 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 9 8 1 0 1 3 1 0 0 69
4 ANDI TENRI PADA M., S.K.M. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 33
5 SAKIR Dg. RAPPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 10
6 Drs. H. BAHAR NGITUNG 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 36
7 SITTI SYAHRAENI, M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
8 MUHAMMAD DATARIANSYAH INDRA HAMZAH, S.H. 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 33
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. 2 2 1 0 1 0 1 3 2 1 2 7 2 4 1 2 0 4 1 4 3 0 3 3 11 2 3 4 3 5 3 3 4 24 1 0 0 5 2 3 6 1 27 6 2 4 1 3 2 3 2 1 6 1 1 0 1 1 0 1 4 0 2 4 201
2 MISRAYANTI, S.E., M.H. 2 1 1 0 1 0 1 3 3 1 6 0 2 0 0 1 1 0 5 0 0 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 2 0 0 3 0 1 3 2 0 1 2 0 5 2 2 1 2 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 4 86
3 Ir. Hj. ISWARI ISKANDAR 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 2 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 3 1 1 4 7 1 60
4 ANHAR RAHMAN, S.Sos. 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 2 55
5 H. NAJMUDDIN 0 0 0 0 4 1 1 8 7 0 1 1 5 4 3 1 3 0 1 2 5 6 5 0 1 0 3 29 26 6 0 8 0 0 1 3 4 8 1 1 16 25 0 1 2 2 48 3 0 0 4 1 3 0 0 0 0 2 0 0 2 16 24 9 307
6 FEBY WARDANI RUSDY, S.KM. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
7 ARIS TITTI, S.E. 2 0 1 0 3 7 4 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 7 1 0 1 0 0 4 1 5 4 7 1 1 0 2 0 0 3 1 0 3 77
8 Dr. JAHIDIN, S.I.P., M.Si. 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 32
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. 10 19 27 27 7 6 7 9 16 18 9 18 13 8 7 7 10 3 8 6 8 11 20 7 7 4 5 4 5 14 26 1 2 4 3 6 4 13 2 3 3 11 5 6 5 3 5 4 16 10 4 6 7 11 4 6 3 2 4 7 22 9 12 7 556
2 Ir. HERMINA DONNA 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 38
3 RUDY PIETER GONI, S.E., M.M. 6 3 3 3 1 3 0 0 1 0 1 3 2 4 6 4 5 4 1 1 1 0 0 0 0 5 13 5 9 14 12 11 5 0 1 4 8 4 0 15 8 2 17 10 8 1 1 0 1 5 11 12 3 7 8 2 4 2 4 3 1 0 3 2 273
4 Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, S.I.P., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12
5 H. MUH. SUDIRMAN H.R., S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
6 ANDI FARAHDIBA SYAHRIR PUTRI, S.E., M.M. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 Drs. I MADE MERADA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8 A. ARMAL AL HAKAM, S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 Drs. HAMKA B. KADY, M.S. 1 8 5 10 6 4 7 5 1 6 2 2 2 2 4 6 2 3 3 12 14 24 20 7 4 1 5 6 11 9 7 11 10 3 0 2 1 1 4 4 7 2 2 2 2 1 4 1 2 6 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 3 4 284
2 Hj. HAMSIAH IKSAN 2 1 3 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 5 0 1 0 2 2 4 2 0 2 1 3 0 1 0 0 0 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 61
3 Ir. LIESTIATY FACHRUDIN, M. Fish. 0 2 0 2 1 0 3 3 2 1 0 4 0 2 1 2 3 1 2 2 0 1 0 0 6 0 1 1 0 3 6 3 0 1 0 1 0 1 2 5 1 0 2 2 3 3 8 1 0 2 2 4 3 10 3 7 11 8 0 3 2 1 1 1 140
4 EMIL ABENG 0 1 1 1 1 0 7 8 3 1 0 2 8 4 0 0 0 0 2 16 26 15 18 8 0 1 0 2 1 0 2 3 0 0 7 1 2 1 0 0 3 1 6 10 4 0 0 1 7 2 2 1 1 3 1 0 1 0 1 1 2 0 2 4 195
5 FAROUK M. BETTA 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
6 ERNAWATI TAHANG, S.E. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 RAHA BUNGAWALI MANDJI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 Dr. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 4 2 2 2 0 2 6 0 4 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 2 6 0 0 1 1 0 63
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 Hj. FATMAWATI RUSDI, S.E., M.M. 19 28 21 24 5 1 17 12 14 12 22 10 12 11 11 12 4 15 11 12 19 23 13 14 18 13 14 26 25 38 16 21 55 37 8 9 20 18 30 32 19 31 15 18 24 20 17 6 10 6 17 6 10 8 10 15 17 18 13 8 12 23 15 14 1,074
2 RUDIANTO LALLO, S.H. 13 18 20 15 6 1 28 23 9 8 7 20 21 20 1 4 17 7 10 19 8 5 11 3 6 9 10 10 19 14 18 31 17 19 10 15 18 20 16 4 10 11 15 12 13 4 9 11 26 14 38 17 13 16 9 17 9 41 24 31 26 26 24 24 970
3 RIYANA YULIANTI, S.E. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
4 MARIO DAVID PN, S.Sos., M.M. 5 3 3 2 37 48 15 0 0 0 3 4 3 10 6 6 2 10 3 4 0 6 6 9 7 6 5 5 0 1 15 1 3 2 2 5 0 11 8 2 3 1 3 2 6 14 4 23 22 14 12 28 26 22 16 3 10 18 16 11 5 3 8 11 539
5 Hj. TENRI OLLE YASIN LIMPO, S.H., M.Si. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 1 1 2 0 4 3 0 2 2 3 4 1 51
6 Dr. NASIR, S.Sos., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
7 AZHAR USMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 H. ACHMAD DG SERE, S.Sos., M.A.P. 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 Akhmad Rianto, S.H. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 33
2 Muhammad Syakir, S.H. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 NURHANA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Purnomo Adhi Wibowo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Endang Wahyuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 Iwan Setyo Utomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
7 Wirdayani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Joko Triyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 Dr. H. SYAMSARI 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 5 0 1 3 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 2 1 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51
2 MUDZAKKIR ALI DJAMIL, S.T. 0 0 1 0 0 1 1 7 16 6 7 5 10 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 5 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 95
3 SOFIA R., S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
4 SULFIADI BARMAWI, S.Pi. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 21
5 ASMAWATI, A.Md.Ft. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 3 3 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 44
6 DIRHAM H.S., S.Sos., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
7 ARIF ATUL MAHMUDA DULLAH, S.K.M., M.Kes. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
8 AWALUDDIN SIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 SUBTOTAL
1 Hj. SRI RAHMI, S.A.P., M. Adm. K.P. 3 5 5 3 1 0 5 3 3 3 8 7 1 2 1 3 6 11 11 2 6 2 3 2 7 6 6 1 1 0 0 1 1 0 4 2 3 5 6 1 8 7 1 4 0 14 3 6 13 8 6 2 0 4 3 3 4 7 3 15 4 5 2 0 262
2 H. ANDI TAHAL FASNI 0 2 0 0 1 0 2 0 2 7 4 3 0 0 0 1 1 4 0 1 0 2 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 54
3 Dr. SUBHAN DJAYA M, S.I.P., S.E., S.H., M.Si., M.H. 1 2 0 2 0 0 0 3 4 1 0 2 2 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 8 1 4 2 1 0 4 0 0 2 1 2 2 6 1 1 2 0 1 1 0 1 10 3 4 6 0 11 2 1 4 4 0 3 5 6 5 1 1 2 1 134
4 Hj. MEITY RAHMATIA, S.E., S.Pd., M.M. 3 3 7 8 1 2 3 1 4 4 4 0 17 20 33 42 21 27 2 11 6 8 3 3 5 4 3 1 0 5 2 12 10 7 56 7 13 7 3 4 11 5 3 4 5 8 4 4 4 12 11 15 4 2 1 5 5 2 2 7 6 12 18 8 530
5 A. M. IQBAL PAREWANGI 8 2 0 2 3 2 6 4 38 44 25 13 9 7 1 1 7 13 5 4 2 4 2 5 8 8 6 2 7 1 1 1 1 0 6 2 6 4 6 2 7 4 4 9 7 9 7 9 9 10 3 3 5 12 12 7 4 4 7 13 6 4 2 0 425
6 H. MUHAMMAD ASRI 0 0 0 4 0 0 3 0 2 1 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 6 5 2 1 1 1 0 1 5 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 8 3 11 35 115
7 dr. Hj. A. KASMAWATI Z. BASALAMAH 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 1 3 6 4 0 8 7 1 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 3 1 3 0 5 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0 1 85
8 Dr. H. ARIADY ARSAL, S.P., M.Si. 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 34
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
