GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL GORONTALO - BONE BOLANGO - KABILA BONE - OLELE
DATA VTO DAPIL GORONTALO - BONE BOLANGO - KABILA BONE - OLELE
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL GORONTALO - BONE BOLANGO - KABILA BONE - OLELE
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAIL DATAU | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | NOORMAN CAMARU | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | IDA AYU DWI UTAMI PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. | 95 | 85 | 110 | 290 |
2 | NURUL SYAMSU PANNA | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | IVANA OKTAVIANI NAJOAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RONNIE SIANTURI | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Dr. SJAFRUDIN MOSII, S.E., M.M., CSFA. | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | MEISKE LAMADLAUW | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUSLI HABIBIE | 18 | 22 | 26 | 66 |
2 | ROEM KONO | 2 | 2 | 8 | 12 |
3 | IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE | 1 | 3 | 19 | 23 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RACHMAT GOBEL | 24 | 15 | 37 | 76 |
2 | Dr. RUSTAM HS AKILI, S.E., S.H., M.H. | 8 | 3 | 3 | 14 |
3 | Prof. Dr. Ir. WINARNI D. MONOARFA, M.S. | 5 | 19 | 9 | 33 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saipul Anwar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aldo Alfredo Kaeng | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wiwik Aswanti, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAHYUDIN LIHAWA, M.K.K.K. | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | GALANG PRATAMA BOTUTIHE | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | RANI RAMLY HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUGENG WIDODO, S.Si.T., M.M. | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | MOH. NASHRULLAH ABAS, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LUTFIAH MAZIDAH HABIBIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARTATI SAFEI BALLANTYNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SINTHIA AKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BENY IRAWAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMID ACHMAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SRY IVONNY MONOARFA, S.T. | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ROSTIAWATI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NANANG BAIHAKKI | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | NURLAILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WAHYUDI YUSUF, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONNY GOBEL | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | IZHAR RASMIN WAKIDEN, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | INDRA GOBEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILHAM BADERAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FITRIATY SUPARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUHAMAD DANDI BAGULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. HARPIN ONDEH, S.H. | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | USMAN MODJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FITRI OINTU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wempy W. Pangakuang, S.E. | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Mersi Nantaria Telaumbanua | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tony Nugroho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENS EFRAIM MUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EDY SUNARYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FARAH NASYA ADANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Hj. FORY ARMIN NAWAY, M.Pd. | 3 | 9 | 2 | 14 |
2 | Dr. Drs. H. IDRIS RAHIM, M.M. | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | SAWALUDIN | 57 | 79 | 34 | 170 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMLI KASIM, S.E., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALVON USMAN, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SARJIATI | 0 | 0 | 0 | 0 |