logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI BARAT - MAJENE - BANGGAE - BARU
DATA VTO DAPIL SULAWESI BARAT - MAJENE - BANGGAE - BARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI BARAT - MAJENE - BANGGAE - BARU
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 K.H. MUHAMMAD SYIBLI SAHABUDDIN 9 2 2 2 10 18 5 3 7 8 17 9 15 7 14 7 135
2 ROCKY BERNADIF PAOTONAN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 RAMLAH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
4 NURNANENGSIH 0 0 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL 4 5 6 30 13 5 8 14 23 10 11 24 29 79 41 16 318
2 ANDI M. ILHAM RUSALI MASDAR, S.A.P., M.Han. 1 0 3 5 1 2 1 4 2 5 7 7 5 2 7 1 53
3 SYAHRAN AHMAD 17 10 3 0 2 7 0 2 3 3 2 3 3 2 2 0 59
4 PANJI BAYU WIDODO, S.E. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 Dr. ULFAH MAWARDI, M.Pd. 2 0 0 0 2 0 1 3 1 1 1 3 3 2 6 11 36
2 Dr. Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, M.P. 14 7 30 24 8 8 0 10 6 17 42 40 9 20 63 45 343
3 JUMRIAH 0 3 2 1 9 3 0 1 1 1 2 1 46 54 31 41 196
4 RIO MEWANGLO PAIPINAN, S.E. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 Drs. H. IBNU MUNZIR, M.AP. 3 7 3 6 9 0 0 2 1 2 2 1 3 6 1 3 49
2 MUHAMMAD BALYAH, S.H., M.H. 1 0 1 2 2 2 1 1 3 0 0 0 0 1 3 0 17
3 Hj. ANNA MURTINA B. 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 9
4 H. ARWAN M. ARAS T., S.Kom. 13 8 3 17 8 3 1 1 8 5 14 14 15 7 11 26 154
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. 19 12 8 20 51 50 24 12 21 30 19 18 21 13 21 30 369
2 Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 2 0 0 2 12
3 H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag., S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5
4 Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 8
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 NURDJAINI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 DENI KUSWANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YULI SUPIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 ERNY SURYANTI SINAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 H. HAJRUL MALIK, S.Ag. 1 0 0 2 2 1 1 0 0 5 3 2 0 0 1 4 22
2 SAHARIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
3 HADIROH ABDULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
4 SYAWALUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 YUKI PERMANA, S.T. 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 0 3 1 1 0 14
2 MASYITA B. LOPA, S.E., M.M. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 6
3 BAMBANG PRASOJO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4
4 AMLIATI DURRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 DIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALWI SUWITO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
3 NURHADI PURNOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MARTONO MARSAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 HASRIANTO, S.I.P. 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 2 15
2 FIRMANSYAH 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
3 KAMARIA UMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4 SARA NOOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 ARIS MUNANDAR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
2 ENDANG ISNAENI MR. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 FEBRI ARDIANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AGUSTINA AMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 Dr. H. RAMLAN BADAWI, M.H. 5 5 0 1 8 2 0 3 1 11 1 7 2 3 5 1 55
2 AJBAR, S.P. 32 65 57 14 50 29 37 54 23 29 10 11 19 13 3 6 452
3 EKA MAYA SARI, S.K.M. 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
4 Drs. H. MUKHTAR BELO, M.M. 0 0 3 10 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 23
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 SYAHRIAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 TOMMI AHPER ARNAS, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 YENNI MEI ARNAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M. 8 6 1 8 9 11 20 19 22 16 11 18 3 4 2 12 170
2 MUH. ZULFIKAR SUHARDI, S.IP. 42 8 8 15 18 32 59 16 33 16 7 21 21 12 9 22 339
3 NEXRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
4 RINI RAMLI 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 BUSMAN NUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 USMAN 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3 NURUL MUTMAINNAH AULIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 TALITHA MAHSA ISLAMEY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 Mayjen TNI (Purn.) SALIM S. MENGGA 0 4 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 17
2 SUDARSONO KARTAWIJAYA, S.Th. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 RAHEL, S.Pd. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 SYARIFAH NURHAYATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 SITI LULUIYAH IMTIYAAZ FAHMI 9 1 13 6 14 38 3 3 10 4 9 5 13 4 5 2 139
2 Dr. H. SAHBUDDIN, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3 H. RASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BONGGALANGI' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 SUBTOTAL
1 IWAN ROBERTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 WAHYU TUNGGUL WASESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KURNIA MANFAATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUTIKNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0