GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT I - SOLOK -
LEMBAH GUMANTI - SUNGAI NANAM
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT I - SOLOK - LEMBAH GUMANTI -
SUNGAI NANAM
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT I - SOLOK -
LEMBAH GUMANTI - SUNGAI NANAM
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. AZWANDI RAHMAN, M.M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 97 |
2 | H. SUHERMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | NOFRIMAYARTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
4 | M. HIDAYAT, S.E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | KASTIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | MEIDYA KASMILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Drs. H. FAUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | ELIN NUR ASLICHAH, S.PD.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. H. SUIR SYAM, M.Kes. | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 | 7 | 2 | 265 |
2 | ANDRE ROSIADE | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 1 | 9 | 1 | 226 |
3 | EDRIANA, SH., MA | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 66 |
4 | Ir. AFRIZON NAZAR UNCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 113 |
5 | M. SABRAN CATIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 46 |
6 | ASNELLY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | DEWI | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Drs. ANTONI AMIR, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ALEX INDRA LUKMAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 45 |
2 | RISMAN SIRANGGI | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
3 | YENI S. TANJUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
4 | RICKY MAHENDRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Ir. H. RIZALDI ALGAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | YULI FARIDA SIHOMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | TUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
8 | ANISATUL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. DARUL SISKA | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 7 | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 305 |
2 | H. YAN HIKSAS DT TAN ALI, M.Si | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
3 | ANANTA TRIA NURWITA Y, S.E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | H. ZULHENDRI HASAN, S.H., M.H. | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 166 |
5 | SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 74 |
6 | EVELINDA, S.E., M.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 26 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
7 | Ir. WENO AULIA | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 11 | 14 | 12 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 21 | 8 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 243 |
8 | Dra. NANA MAZNAH PRASETYO, M.Si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDRE SAIFOEL | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 77 |
2 | Drs. SYAMSU RAHIM | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 15 | 28 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 21 | 32 | 21 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 386 |
3 | HJ. LISDA HENDRAJONI, SE., MMTr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 56 |
4 | SURIATI MUZNI ZAKARIA | 26 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 |
