logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - KALIWUNGU - MOROREJO
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - KALIWUNGU - MOROREJO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - KALIWUNGU - MOROREJO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 ALAMUDIN DIMYATI ROIS 15 32 35 57 19 49 22 62 73 63 58 49 33 10 30 92 88 96 11 32 14 31 19 42 1,032
2 Z. ARIFIN JUNAIDI 0 0 1 3 2 0 2 2 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18
3 KURNIA HAYATI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
4 DIDIK SETIAWAN, S.Kom.I 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10
5 Ir. RUDI NUR RAHMAT, MT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 AL DILA MAUDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 BAMBANG WIRAHYOSO 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 EUIS LAELATUSSA'ADAH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 SUGIONO 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 12
2 JAMAL MIRDAD 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 18
3 DEWI KURNIATI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 SIGIT IBNUGROHO SARASPRONO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 4 0 0 2 6 8 6 0 1 3 2 38
5 Dr. GIDION STEVEN HUTAGALUNG, SH, S.Th, MA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 ERY CAHYANINGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JUBAEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 GIRI BASUKI, SH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 JULIARI P. BATUBARA 2 1 4 4 2 1 1 3 1 3 4 2 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 2 3 42
2 TUTI N. ROOSDIONO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 12
3 MOCHAMAD HERVIANO 1 0 4 4 2 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 28
4 HANJAYA SETIAWAN 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10
5 BANTENG PRINGGODANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
6 Dr. MARGARETA MARIA SINTORINI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 WIDIA NINGSIH 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 16
8 YULIUS SETIARTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 Drs. H.A. MUJIB ROHMAT, M.H. 122 108 78 59 61 37 53 45 36 43 50 68 53 2 22 23 16 11 53 45 29 35 47 24 1,120
2 AMINULLAH, S.H.I 1 0 1 2 0 38 6 10 20 0 1 1 3 9 0 19 19 17 0 0 1 1 1 0 150
3 Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI, S.H., C.N., M.Hum 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 12
4 MUHAMMAD ABDUL IDRIS, M.IKom 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 19
5 ADE WARDANA, S.E 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 9
6 PINILIH PANGESTININGRUM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
7 DICO M GANINDUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 5 19 22 2 1 65
8 LIGHA NABILA JAYASARI 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 Drs. FADHOLI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
2 DR.IR. DONNY YOESGIANTORO, MM, MPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 CUT RATU MEYRISKA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
4 KARTIKA AYUNINGTYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHMAD ADLY FAYRUZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
6 RATNA YUSTISIA PURWANINGTYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HANS CHRISTIAN HOSMAN, S.AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 R AYUB EDY PURNOMO, DRS, M.M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 RAHAYU SENJAYAWATI 0 2 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 16
2 SAIFUL MUJAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
3 SUMIYATI, S.ST., M.Kes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 Ir. HM. SLAMET WARSITO, MT 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11
2 JUANDA SETIA KIAI DEMAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
3 RETNO BEKTI LESTARI, SH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
4 RIVER CHANDRA KUSUMA WINTIO, S.T 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
5 R.M. A. SYARIF HIDAYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
6 MEUTIA DEWI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
7 SITI ANISSA TRI HAPSARI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
8 EDY MULYANTO, S.Si.T., M.Si., M.MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 KH. BUKHORI, LC. MA 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 5 0 0 1 1 2 2 5 1 1 1 29
2 H. SRI PRAPTONO, S.Sos., MM 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 13
3 Ir. LISTYANA NOOR ROCHAINY 4 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 2 5 6 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1 33
4 WISNU WIJAYA ADI PUTRA, SE 0 7 1 4 13 1 8 6 13 7 20 8 18 65 53 1 2 0 22 9 14 9 1 2 284
5 SUMINAH, S.Ag 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
6 H. SUGENG SETIA, SE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 NUR YULIANTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
8 JUMIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 SYAFRIL NASUTION, SE 0 1 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 17
2 WAHYU TRISNAWAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 WIWIN SUPRAPTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ZULFAHMI RIZAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 GADIS RATNASARI J. SJAHRIR, S.H., MCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JOHAN ALBERT KNEEFEL, SE., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IDA NUR KHASANAH, S.kom 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 H. AGUS PRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 DRS. H. AKHMAD MUQOWAM 2 4 4 2 2 2 3 0 2 4 1 3 2 6 0 0 2 3 2 8 1 2 5 3 63
2 MACHMUD YUNUS 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 10
3 FEBRIANA IRVINITA PUTRI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 10
4 DR. MUSLIH NASHOHA, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
5 ZAINUL ARIFIN, SHI, MH 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
6 PARAMITA KUSUMASTUTI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 RIKA ARYASARI SUHARDI 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 14
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 DINI SHANTI PURWONO, SH 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
2 DESSY HANDAYANI, M.Th 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
3 HENRY TOGI SAMUEL SIAHAAN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NOVIE MUNQIDZUL MUBARAK, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARIE PRAMANA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6 WIDYA KUMALA DJOHANSJAH TAY HUI HUAN, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 THOMY E. WATTIMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAMBANG PERMADI, S.Kom 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 YAYUK BASUKI 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 16
2 ARIF MUSTAFA ALBUNY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
3 Drs. H. AHSIN MAKRUF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6 29 5 1 0 0 0 0 4 1 2 0 51
4 AROFI PUJI ASTUTI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 H. SAKDULLAH, S.Sos., M.H. 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 15
6 TRIPRASODJO SETYOTOMO, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 DHIAS RANGGA ANANTA, S, Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ANISSA HADI ASTUTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 DR. Drs. H. HONO SEJATI, SH., M.Hum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ADI INNA MUNARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI RAHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 A.S.SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI 4 0 5 3 2 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 2 0 3 0 1 5 1 36
2 MONALISA CAMELLA FRANSISCA DANIEL, S.H, M.H 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 12
3 Ir. H. MUHAMMAD BAGHOWI, MM 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 10
4 Drs. KASMUN SAPARAUS, M.Si 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
5 IKA PUTRI ANGAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
6 SOFIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
7 IMANUEL ANTON NIKIYULUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 H.WINDU SUKO BASUKI, SH 0 0 0 1 0 12 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 7 13 7 11 6 99
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 H. NS AJI MARTONO, SH.I., CSA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2 SUWITO SUPRAYOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hj. ENI MAWARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. BUDI CAHYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ANI FITRIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HENDRATMOKO, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 SUBTOTAL
1 NAZLIA INTANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 RONALD ARISETYAWAN, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARIEF RAKHMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0