logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I - KOTA SEMARANG - SEMARANG BARAT - TAMBAKHARJO
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH I - KOTA SEMARANG - SEMARANG BARAT - TAMBAKHARJO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I - KOTA SEMARANG - SEMARANG BARAT - TAMBAKHARJO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ALAMUDIN DIMYATI ROIS 9 9 4 16 5 8 0 1 52
2 Z. ARIFIN JUNAIDI 1 1 0 3 0 0 0 0 5
3 KURNIA HAYATI 2 0 4 4 3 0 0 1 14
4 DIDIK SETIAWAN, S.Kom.I 0 1 0 3 1 0 0 0 5
5 Ir. RUDI NUR RAHMAT, MT 0 0 0 1 2 0 0 0 3
6 AL DILA MAUDINA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 BAMBANG WIRAHYOSO 0 0 0 2 2 0 0 0 4
8 EUIS LAELATUSSA'ADAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SUGIONO 0 2 4 5 5 1 6 2 25
2 JAMAL MIRDAD 4 3 5 5 0 0 1 4 22
3 DEWI KURNIATI 0 4 3 2 1 0 0 2 12
4 SIGIT IBNUGROHO SARASPRONO 6 24 3 3 6 0 4 0 46
5 Dr. GIDION STEVEN HUTAGALUNG, SH, S.Th, MA 0 0 0 1 1 0 0 0 2
6 ERY CAHYANINGRUM 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 JUBAEDAH 0 2 1 3 2 0 0 0 8
8 GIRI BASUKI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 JULIARI P. BATUBARA 14 16 38 11 22 38 33 20 192
2 TUTI N. ROOSDIONO 5 2 5 3 6 2 3 2 28
3 MOCHAMAD HERVIANO 17 3 5 4 5 1 1 2 38
4 HANJAYA SETIAWAN 3 7 3 6 5 7 5 8 44
5 BANTENG PRINGGODANI 3 1 1 3 2 2 0 0 12
6 Dr. MARGARETA MARIA SINTORINI 1 2 2 4 11 5 11 12 48
7 WIDIA NINGSIH 4 0 2 2 4 1 0 0 13
8 YULIUS SETIARTO 8 3 0 1 2 4 5 8 31
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. H.A. MUJIB ROHMAT, M.H. 3 1 2 2 3 0 1 0 12
2 AMINULLAH, S.H.I 13 56 18 15 4 0 0 0 106
3 Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI, S.H., C.N., M.Hum 0 1 0 0 0 0 1 1 3
4 MUHAMMAD ABDUL IDRIS, M.IKom 0 0 0 2 0 1 0 0 3
5 ADE WARDANA, S.E 1 1 0 0 2 0 0 0 4
6 PINILIH PANGESTININGRUM 1 0 4 0 0 0 1 0 6
7 DICO M GANINDUTO 1 2 0 1 0 0 0 1 5
8 LIGHA NABILA JAYASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. FADHOLI 1 1 0 1 2 0 0 0 5
2 DR.IR. DONNY YOESGIANTORO, MM, MPA 0 0 1 2 1 0 3 1 8
3 CUT RATU MEYRISKA 0 1 0 0 2 1 0 0 4
4 KARTIKA AYUNINGTYAS 6 0 6 14 2 1 0 0 29
5 AHMAD ADLY FAYRUZ 2 1 3 6 2 3 1 4 22
6 RATNA YUSTISIA PURWANINGTYAS 1 1 1 0 0 0 0 0 3
7 HANS CHRISTIAN HOSMAN, S.AB 0 0 1 2 0 2 0 0 5
8 R AYUB EDY PURNOMO, DRS, M.M 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 RAHAYU SENJAYAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAIFUL MUJAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMIYATI, S.ST., M.Kes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. HM. SLAMET WARSITO, MT 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 JUANDA SETIA KIAI DEMAK 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 RETNO BEKTI LESTARI, SH 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 RIVER CHANDRA KUSUMA WINTIO, S.T 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 R.M. A. SYARIF HIDAYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MEUTIA DEWI 1 0 0 1 0 0 0 1 3
7 SITI ANISSA TRI HAPSARI 1 1 0 4 0 0 0 1 7
8 EDY MULYANTO, S.Si.T., M.Si., M.MAR 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KH. BUKHORI, LC. MA 2 3 2 2 2 0 4 6 21
2 H. SRI PRAPTONO, S.Sos., MM 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Ir. LISTYANA NOOR ROCHAINY 1 0 0 1 1 0 0 0 3
4 WISNU WIJAYA ADI PUTRA, SE 2 0 1 0 0 0 0 0 3
5 SUMINAH, S.Ag 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 H. SUGENG SETIA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NUR YULIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JUMIATI 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SYAFRIL NASUTION, SE 0 1 2 1 0 0 0 0 4
2 WAHYU TRISNAWAN 0 0 0 0 0 1 0 2 3
3 WIWIN SUPRAPTI 2 0 1 0 0 0 0 0 3
4 ZULFAHMI RIZAL 1 0 2 0 1 1 0 0 5
5 GADIS RATNASARI J. SJAHRIR, S.H., MCL 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 JOHAN ALBERT KNEEFEL, SE., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IDA NUR KHASANAH, S.kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H. AGUS PRIYANTO 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DRS. H. AKHMAD MUQOWAM 1 1 1 0 1 1 0 0 5
2 MACHMUD YUNUS 1 1 1 0 0 0 0 0 3
3 FEBRIANA IRVINITA PUTRI 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4 DR. MUSLIH NASHOHA, MM 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 ZAINUL ARIFIN, SHI, MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PARAMITA KUSUMASTUTI 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 RIKA ARYASARI SUHARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DINI SHANTI PURWONO, SH 1 2 1 0 22 54 44 41 165
2 DESSY HANDAYANI, M.Th 0 0 0 1 0 1 1 3 6
3 HENRY TOGI SAMUEL SIAHAAN, SE 0 0 0 0 0 4 2 0 6
4 NOVIE MUNQIDZUL MUBARAK, A.Md 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 ARIE PRAMANA, SH 0 0 0 0 2 0 2 2 6
6 WIDYA KUMALA DJOHANSJAH TAY HUI HUAN, ST 0 0 1 0 0 4 2 3 10
7 THOMY E. WATTIMENA 0 0 0 0 0 1 0 2 3
8 BAMBANG PERMADI, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 YAYUK BASUKI 0 0 1 3 3 0 5 1 13
2 ARIF MUSTAFA ALBUNY 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Drs. H. AHSIN MAKRUF 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4 AROFI PUJI ASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 H. SAKDULLAH, S.Sos., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TRIPRASODJO SETYOTOMO, ST 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 DHIAS RANGGA ANANTA, S, Kom 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 ANISSA HADI ASTUTY 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DR. Drs. H. HONO SEJATI, SH., M.Hum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ADI INNA MUNARDI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 SITI RAHMAH 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 A.S.SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI 8 7 10 4 3 0 3 3 38
2 MONALISA CAMELLA FRANSISCA DANIEL, S.H, M.H 1 0 0 1 0 1 0 0 3
3 Ir. H. MUHAMMAD BAGHOWI, MM 1 1 1 0 0 1 2 1 7
4 Drs. KASMUN SAPARAUS, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 IKA PUTRI ANGAJAYA 0 1 0 2 1 0 0 0 4
6 SOFIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 IMANUEL ANTON NIKIYULUN 2 4 0 0 1 0 0 0 7
8 H.WINDU SUKO BASUKI, SH 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. NS AJI MARTONO, SH.I., CSA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 SUWITO SUPRAYOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hj. ENI MAWARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. BUDI CAHYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ANI FITRIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HENDRATMOKO, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 NAZLIA INTANI 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 RONALD ARISETYAWAN, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARIEF RAKHMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0