logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR I - SIDOARJO - PRAMBON - CANGKRINGTURI
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR I - SIDOARJO - PRAMBON - CANGKRINGTURI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR I - SIDOARJO - PRAMBON - CANGKRINGTURI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. SYAIKHUL ISLAM, Lc., M.Sosio 33 31 70 36 19 13 10 212
2 ARZETI BILBINA, S.E., M.AP 4 0 0 5 2 2 4 17
3 Ir. FANDI UTOMO 1 2 0 0 6 2 0 11
4 DR. SUNDARI SOEKOTJO, M.M 2 0 2 0 2 1 2 9
5 LUTHFIAH NUR FAJRINA 2 0 1 2 0 1 0 6
6 MUHAMMAD ASHARI, S. HI 12 17 10 10 11 8 6 74
7 DRS. MUHAMMAD ALI JA'CUB, MM 9 8 1 6 3 6 9 42
8 M GHOZI ALFATIH 0 1 1 0 0 1 0 3
9 M. ZAENAB MALTUFAH, SE, MSE 0 0 1 0 0 0 0 1
10 MISBAHUL MUNIR 0 1 0 1 0 0 1 3
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO 0 1 2 0 2 0 3 8
2 AHMAD DHANI PRASETYO 2 5 0 1 1 2 3 14
3 SIANE INDRIANI 0 0 0 0 1 0 3 4
4 H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH 40 68 70 6 83 72 81 420
5 Dra. HELENA MAUREEN MANTIRI, MAP 0 3 0 0 4 2 0 9
6 DR. BF.SUTADI, SH., M.Si 0 0 1 0 1 2 0 4
7 MBAREP ANTOSENO 1 1 0 0 0 3 0 5
8 PRAMUCAHYA PURWANTO, ST 0 0 0 1 1 0 1 3
9 ARDHIA PRAMESWARI REGITA CAHYANI 0 0 0 0 0 0 1 1
10 DJAMAL AZIZ 1 0 0 0 0 2 8 11
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 BAMBANG DH 1 2 1 2 1 2 5 14
2 PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP 7 7 4 5 13 16 9 61
3 LAKSDA TNI (Purn) Ir. YUHASTIHAR, M.M. 0 0 2 0 0 1 2 5
4 INDAH KURNIAWATI 2 0 0 4 1 1 1 9
5 ANDRE HEHANUSSA 1 0 0 0 1 0 0 2
6 SRI WURYANI, S.IP 1 0 0 0 0 0 1 2
7 Drs. J.B. AMIRANTO, M.Si., Ak., C.A 2 0 0 0 0 1 0 3
8 CITRA OKTAVIA MOCHTAR, S.E. 0 0 0 2 0 0 0 2
9 FIRMAN JAYA DAELY 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PARAMITA WIRA RIA NUGRAHANI 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ADIES KADIR 0 0 4 0 0 0 0 4
2 Dr. H. ANDI BUDI SULISTIJANTO, S.H., M.IKom 0 0 0 0 1 1 1 3
3 FARAH TAMALIA, S.E.Ak 0 0 0 0 1 1 0 2
4 ERNA RAHMAWATI 1 0 0 0 0 2 0 3
5 ABRAHAM SRIDJAJA, S.H., M.H 2 0 0 0 0 1 0 3
6 AGUNG SANTOSO, S.P 0 1 0 2 0 0 1 4
7 RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. 1 0 0 0 1 0 1 3
8 BHIROWO SENO ADJI, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SITI HANIFA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ERWIN SIREGAR, S.H., M.H 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HAYONO ISMAN 0 0 1 0 1 2 0 4
2 E S MARULI HUTAGALUNG, S.H, M.Hum 0 0 3 1 0 0 0 4
3 MARIA LUCIA LINDHAJANY, SH, M.Kn 0 0 0 1 0 0 0 1
4 DR. H. RACHMAD ARISATOTO 0 0 0 1 0 0 0 1
5 VINSENSIUS AWEY 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MANOHARA ODELIA 2 1 0 0 0 0 0 3
7 APOLONIUS HARIYAWAN NUGROHO, S.Kh 0 1 1 0 0 0 0 2
8 H. MOHAMMAD HATTA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DWI SUCHUFI, S.SOS 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INDRA MAULANA, SS 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DONI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HUMAIRA DITYA SITARESMI, S.S 0 0 0 0 1 0 0 1
3 LIDYA RUSLI 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP 4 0 0 0 0 0 0 4
2 Dr. AAD HARHARAH, MHA., FS. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hj. PATRIA MUTIARA NUSA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. EC. H. M. IMRON SYUKUR, MM 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ir. H. BAMBANG SUTONO, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MARDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. MUBTADI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ROBERT MANTINIA, SE, SH, M.HUM. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YULIA PUSPITASARI ABADY 0 0 0 0 0 0 0 0
10 EKA SEPTIA DARMAWAN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO 1 2 0 12 4 2 0 21
2 ISWIYANTI WIDYAWATI 1 0 0 0 2 0 0 3
3 MUHAMMAD AZIZ 0 0 0 0 0 0 1 1
4 MISBAHUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MANGESTI WALUYO SEDJATI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HERLIN YULIASTANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WIDYA ADI SASONGKO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WAHYU SRIONO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LINA ARIANI, S.Si., APl 0 0 0 0 0 0 1 1
10 HOIRIYAH 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ANGELA HERLIANI TANOESOEDIBJO, BA, M.Com 0 0 0 0 0 2 0 2
2 IR. PETER SOSILO, SH 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ISKANDAR ZULKARNAIN GUMAY, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dr. DEDDY MARCIANO, SE., MM 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EKO HADI WARDOYO 1 0 0 0 0 0 0 1
6 drg. RATNA DHAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RUDY WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. ANDARUNA SETIAWAN, M.M 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LINA ROSITA T 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HARDO SUSILO, Bc.Kn 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN, SE 1 6 0 14 1 0 2 24
2 DR. H. GATOT SUJONO 0 0 0 1 1 1 0 3
3 PAPANG PARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ACHMAD FIKRI HIDAYAT, SH 1 1 0 0 0 1 1 4
5 TUNGGA BHIMADI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ZINAH A. SALAM, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SAUFIRMAN PUTRO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SYU’LAYYA FARIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUHAIRI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ANDY BUDIMAN, S.Sos 0 0 0 0 0 0 1 1
2 DHIMAS ANUGRAH, M.TH 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dra. ANIS JULAIKAH, Apt 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B. BASKORO E.P, S. Ap 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dr. Ir. YUDI WIBOWO SUKINTO, SH. MH. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DRA. ASTUTIK NINGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SHADER MUBARAK ARTHAMIN, S.Ak 0 1 0 0 0 0 0 1
8 ANDRE CAHYO NUGROHO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RURI PUDJI NINGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TONNY HUTAPEA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUNGKONO 1 0 0 0 0 0 1 2
2 DHIMAM ABROR 0 0 0 1 0 0 0 1
3 MILA MACHMUDAH, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dr. LEO HERLAMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ir. SUNARTOYO 2 0 6 1 0 0 6 15
6 Dra. KUSKADIASTUTI, M.BA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMAD YASIN HISJAM, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SURYA OKTIKANANDA, SKM, MSi 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LILY OKTAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hj. GEBI KONITA D 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MULYADI 0 0 0 0 11 11 5 27
2 Z. MUTTAQIN, SE 0 0 0 0 1 0 1 2
3 NILAM PUSPITA PERMATASARI, S.Ds 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dr. RUDOLF JAFET SUMAMPOUW 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DIANITA FAHMI RIFADA 0 0 0 0 1 0 0 1
6 SYAIFUL FARIHANUN, S.Ag 0 0 0 0 0 1 1 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Dra. LUCY KURNIASARI 0 2 0 0 0 4 0 6
2 DAISY MARGARET SILANNO 0 0 1 0 0 0 0 1
3 MOCHAMAD RIZAL 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A. SETYO HARMONO, SH., MH 0 0 0 0 0 0 1 1
5 PUTUT WIJANARKO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RR. SANTI PUSPA ARIYANI, SE. MM 1 0 0 0 0 0 0 1
7 DONNY SOEHANDHONO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INDAH NOVIANTI 0 0 1 0 0 1 0 2
9 Ir. MUHAMAD IQBAL 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BAGINDA RAHADIAN PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MUSTOFA BAWAZIER 0 0 0 0 0 0 1 1
2 EDY JUWONO SLAMET 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IFFAH NOVIANTI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. JOKO TOTUKO ABDUL LATIF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drs. H. SYAMSURIZAL 0 0 0 0 1 0 0 1
6 RR.PUNGKY PUSPITASARI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HENYK, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IR. ACHIRIZAL 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HARIES PURWOKO 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL