logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - KARTOHARJO - NGELANG
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - KARTOHARJO - NGELANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - KARTOHARJO - NGELANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DRS. IBNU MULTAZAM 15 13 4 2 1 2 37
2 HADIQUN NUHA 1 0 0 2 0 0 3
3 NUR IZZA MILLATI, S.Th.I., M.Hum. 0 1 1 0 0 0 2
4 SUKAMDI ARY, S.Pd. 0 0 2 1 1 0 4
5 SITI NUR AMINAH 1 0 0 1 1 0 3
6 M ANWAR ARIFIN 0 0 0 0 0 0 0
7 FADHILA RULIDIYANIE, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0
8 H. ABDUL KOLIK, SE 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Drs. SUPRIYANTO 0 2 0 1 2 2 7
2 TARYONO AJI 0 0 0 0 0 0 0
3 Dra. DWI SEPTAHANY ISNANIEK 0 1 0 0 0 0 1
4 WALUYO JATI SASONO, SH 0 0 0 0 2 0 2
5 Ir. H. SH MIRATUL MUKMININ, MM 1 1 0 1 1 1 5
6 DAME WAHYU WIJAYANTI 0 0 0 0 0 0 0
7 QOIRUL NOVITA SARI 0 1 0 0 1 0 2
8 SIGISMOND B. W. NOTODIPURO 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO 34 10 18 4 3 27 96
2 INA AMMANIA 4 2 4 1 3 3 17
3 BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil 2 2 10 4 7 19 44
4 MUHAMAD CHOIRUL AMRI 0 0 5 1 0 2 8
5 SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H. 3 4 8 28 2 1 46
6 ERNA SUGIARTI 1 1 0 1 1 2 6
7 NURSUHUD 0 0 1 0 0 0 1
8 DEWI SUSANTI 0 0 0 1 1 1 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Dr. H. GATOT SUDJITO, M.Si. 1 3 0 8 11 4 27
2 ARYA RIZQI DARSONO 1 0 1 0 1 0 3
3 Dr. Dra. EVA DESEMBRIANITA, M.M 0 1 0 0 1 0 2
4 Dr. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si. 0 0 0 0 1 0 1
5 SUMIHAR PANJAITAN, S.IP 0 0 1 0 0 0 1
6 ALMIRA ADELLIA DAMAYANTI, S.T 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. SUPRAPTO 0 1 0 3 6 4 14
8 BAYU WIKANARTININGSIH, S.E 0 0 1 2 0 0 3
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 drg. YAYUK SRI RAHAYU NINGSIH, MM. MH 0 1 2 0 0 1 4
2 FARUQ SAMTOHANA, SH, MM 0 1 2 0 0 0 3
3 ARIEF KURNIAWANTO 0 1 0 0 0 0 1
4 Ir. IMAM SUPENO 0 0 1 0 1 0 2
5 SRI WAHYUNI 17 4 14 9 1 4 49
6 GONDO SANTOSO 0 1 0 0 0 0 1
7 SITI ROUDLOTUN NIKMAH, M.Pdi 0 0 2 0 0 0 2
8 Drs. NASIKIN 0 0 0 0 1 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AHMAD MUCHLIS FANANI, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0
2 WIDI SETYOWATI, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Dra. MARDIANA INDRASWATI 0 1 1 0 0 0 2
2 Ir. HARUN SUNARSO, M.Si 0 0 1 4 0 0 5
3 H. HERMAN SETIABUDI, SE 0 0 0 0 1 1 2
4 SELLY ERNAWATI SURYANI 0 0 0 0 2 1 3
5 Drs. H. A. HALIM RIADI 0 0 0 0 0 0 0
6 SUWARNI 0 0 0 1 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 JULI WIBOWO S.S 0 1 0 0 2 0 3
2 IR. H. YUSUF DARDIRI, MPD 0 1 1 2 0 1 5
3 SITI UMUL UMAROH 0 0 0 0 0 1 1
4 GHUFRON ISLAHUDIN LAHORE 0 0 0 0 0 0 0
5 NURUS SOLIKAH, SE., AK. 0 0 0 0 0 0 0
6 TATAQ MUJIWASONO 0 0 0 0 0 0 0
7 SUROHMAN 0 1 0 0 0 0 1
8 RITA SYARIFAH 0 0 0 1 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 LISDYARITA, S.H 1 3 0 0 0 0 4
2 JESSICA HERLIANI TANOESOEDIBJO, M.I.T.C.L., M.A.Th 3 4 7 4 0 5 23
3 NIKO YUSTIADI, A.Md. 1 2 1 0 0 0 4
4 AMIRUDDIN SIREGAR 0 1 1 0 0 0 2
5 Dr. SUDARMADJI, D.Min 0 0 1 0 0 0 1
6 DEWI SARAHMIA NOVALASARI 0 0 0 0 1 0 1
7 SURAHMAD 0 0 1 0 0 0 1
8 PUTRI ROSDIANA 0 0 1 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ABDUL HAFID RIVA'I 0 1 0 0 3 1 5
2 SYAFA ILLIYIN B, SE, MM 0 1 0 1 0 1 3
3 Drs. HARDONNY ARCHAN BAHARUDIN 0 1 2 2 1 1 7
4 RIFANI WAHYU UTAMI 0 0 0 0 0 2 2
5 WINDA APRILINE 1 0 5 8 4 12 30
6 DIAH AJENG TRISNAWATI 0 0 0 1 0 0 1
7 ABDUL MANAP 1 0 0 0 0 0 1
8 RAHMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 NU'MAN LATIF, ST 0 0 0 0 2 1 3
2 ANDRI WIDHIARTO 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI RATNA IRNANINGSIH 1 0 0 1 0 0 2
4 BELLA MONALISTA 0 0 0 1 0 1 2
5 SONIYA HARIYANIS 0 0 0 1 0 0 1
6 THESYA MARLINA ADHISTYA 0 0 0 1 0 0 1
7 MERY KRISTINA 0 0 0 0 0 0 0
8 SILMIA AMALIA 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ERIL ARIORISTANTO DARDAK 0 0 0 0 1 0 1
2 H SUTIKNO, B. Sc 0 0 0 3 0 0 3
3 LUSZY ROKHANA FATRIAWATI 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. ARIS WIYONO SARDJONO, MM 0 0 0 1 0 0 1
5 SUPRIADI 0 0 0 0 0 0 0
6 ELYUSNITA OLIVIA 0 0 0 0 0 0 0
7 AWALUDDIN MUCHTAR, SE MSi 0 0 0 0 0 0 0
8 ENDANG SETYOWATI 0 0 0 0 0 1 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc 16 30 33 18 21 5 123
2 SARTONO 0 3 6 57 50 29 145
3 Hj. IMELDA SARI, SS 3 1 1 1 1 0 7
4 DRS. M. UTOMO ABDUL KARIM T, S.H., M.H. 1 1 1 1 0 0 4
5 RUSMINIATI, S.H., M.Kn 1 0 0 3 2 0 6
6 GANA FEBRANA 0 0 0 0 0 0 0
7 SARAH VENESIA MULACHELA 0 0 0 0 1 0 1
8 OSSY DERMAWAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HOTMAN LASUT 0 1 0 0 0 0 1
2 Drs. PARWOTO, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0
3 ARNI WINARSIH, S.H 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ANGKIE YUDISTIA 0 0 0 0 0 0 0