logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TENGAH - PULANG PISAU - KAHAYAN KUALA - BAHAUR HULU PERMAI
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN TENGAH - PULANG PISAU - KAHAYAN KUALA - BAHAUR HULU PERMAI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TENGAH - PULANG PISAU - KAHAYAN KUALA - BAHAUR HULU PERMAI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ALI ANSHORI, S. Ag., M.Si 12 8 15 15 5 55
2 IWAN SETIA PUTRA, S.H 1 1 1 2 3 8
3 SYARIPAH KUMALASARI, S.E 1 1 1 1 0 4
4 DJUNAIDY DRAKEL 1 0 0 0 0 1
5 DIHARYO, S.T, M.T 3 0 3 1 3 10
6 HJ. SARIYANI, S.H 5 0 0 1 0 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H.IWAN KURNIAWAN, S.H, M.Si 0 2 1 5 1 9
2 MEITIN ALFUN, SH, MH 0 1 1 0 1 3
3 EUGENIA TRIANTY ANGGEN, S.Sos 0 0 1 0 0 1
4 H. AMIR MAHMUD, SE., MM 1 2 0 0 0 3
5 NOVITA CHANDRA WIJAYA, SE, M.Si 0 0 0 0 1 1
6 ANDI DARMAJI, SH. 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. 4 8 4 6 0 22
2 RINAWATI LIMONU, S.HUT 2 2 1 2 3 10
3 H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom 35 7 21 30 4 97
4 ASDY NARANG, SH, M.Comm.Law 1 0 2 0 1 4
5 Dr. RAHMAT NASUTION HAMKA, S.H, M.Si 2 0 0 0 0 2
6 ENDAH PRATIWI 0 1 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. MUKHTARUDIN 1 2 8 3 1 15
2 HJ. AGATI SULIE MAHYUDIN, S.E. 0 13 4 3 2 22
3 MUHAMMAD BALYAH, S.H. 0 1 1 1 2 5
4 OVI DEWI YANTI 0 0 0 0 0 0
5 H. A. MAS’AD IKHSAN 0 0 1 0 0 1
6 PUTRI ILMIA DZIKRI ANINDHITA, S.H. 0 0 0 1 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. HAMDHANI, S.IP, M.Sos 2 3 10 1 2 18
2 DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, MSI 0 0 2 0 0 2
3 ARY EGAHNI, SH 14 24 10 1 8 57
4 MUTIARA USOP 1 0 0 1 0 2
5 SEDHA TAN MINGGARA 0 0 0 0 0 0
6 Drs. DURING K. TOEMON, MM 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 GANDI 1 2 0 4 1 8
2 SURNADI MAHRANI 0 0 0 1 0 1
3 DHEA MARISA NADHIRA 1 0 0 0 0 1
4 DESY YANTI HASTI C. TANJUNG 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. TIMERASI LABAT, M.Si. 1 0 1 1 1 4
2 RAHMAWATI 0 1 0 0 2 3
3 JECKY DAHIR 0 0 0 0 0 0
4 MELVAIDA LUMONGGO, SE, MM 0 0 0 0 2 2
5 Drs. H. MOHAMAD FAUZI 0 12 0 0 35 47
6 ROBY DEDI, SH, M.Kn 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 AGUS YULIARTO EKO SUHARTO PUTRO, S.E. 3 0 1 0 0 4
2 MAKHFUD KURNIAWAN HIDAYAT 0 1 0 0 0 1
3 INDASAH 0 0 0 0 0 0
4 MIMIEN DEWIYANTI 0 0 0 0 0 0
5 Ir. MUHAMMAD HASBI 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 dr. DANIEL LIENATA 0 0 0 8 0 8
2 BAMBANG IRAWAN 0 1 1 1 1 4
3 FLORENSI RATU P 0 0 0 0 1 1
4 GUSTAV HAKIM 0 0 0 0 0 0
5 Ir. KEPAS RANGKAI 0 0 0 0 0 0
6 Dra. RIALI PANGAMIANI 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. AWALUDIN NOOR 7 14 11 10 9 51
2 H. SAID AKHMAD FAWZI BACHSIN, S.Hi 2 2 0 2 2 8
3 HJ. NURUL AINY 0 0 0 0 2 2
4 BOY HAMZAH NOTONEGORO 0 1 0 0 0 1
5 HJ GINARMIATI, S.H 1 2 1 2 2 8
6 AKHMAD ANSORI, SE 1 1 1 0 1 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SUSRIANI 1 0 0 0 2 3
2 INTAN GURITNO PUTRI 0 0 1 0 0 1
3 SAIDULKARNAIN ISHAK 0 0 0 0 0 0
4 DIDIT MAJALOLO, SH 0 0 0 0 0 0
5 WALDEN MATHEOUS SIHALOHO, SH, MH 0 0 0 0 0 0
6 VIENSCA ADELINE 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. DARWAN ALI 3 3 2 2 0 10
2 MUHAMMAD SYAUQIE 25 31 12 3 0 71
3 SATA UMANI 1 3 1 0 0 5
4 BIAS LAYAR, SH 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD KODRATULLAH FAKHLEVI, S.Pd 0 0 1 0 0 1
6 ENY RINY, SE 3 1 0 0 1 5
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 TOMI AMIROL 0 1 0 0 0 1
2 Drs. GAYA, M.Pd.H 0 2 0 0 0 2
3 SULISTIANI 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BAMBANG PURWANTO, S.ST, MH 0 0 0 0 1 1
2 Ir. SIPET HERMANTO TUNDJAN, M.Si 1 0 0 0 0 1
3 Hj. RELAWATI, SH 0 0 0 0 0 0
4 ANDEL, SH., MH 0 0 0 0 0 0
5 FRISTIO, S.Sos 0 0 0 0 0 0
6 LINDA CHRISTIN 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ALFIAN ZULHAM SIREGAR, S.T. 0 0 0 0 0 0
2 RIETA FADMI ACHMAD 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL