logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TENGAH - PULANG PISAU - MALIKU - TAHAI JAYA
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN TENGAH - PULANG PISAU - MALIKU - TAHAI JAYA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TENGAH - PULANG PISAU - MALIKU - TAHAI JAYA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ALI ANSHORI, S. Ag., M.Si 4 2 6 1 3 0 2 18
2 IWAN SETIA PUTRA, S.H 2 2 0 0 0 0 1 5
3 SYARIPAH KUMALASARI, S.E 0 0 0 0 2 0 0 2
4 DJUNAIDY DRAKEL 1 0 0 0 0 0 1 2
5 DIHARYO, S.T, M.T 7 0 0 0 0 0 0 7
6 HJ. SARIYANI, S.H 0 0 1 0 2 0 0 3
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H.IWAN KURNIAWAN, S.H, M.Si 2 4 6 2 2 1 4 21
2 MEITIN ALFUN, SH, MH 1 2 4 1 0 0 1 9
3 EUGENIA TRIANTY ANGGEN, S.Sos 1 1 2 2 2 1 1 10
4 H. AMIR MAHMUD, SE., MM 3 0 0 0 0 0 2 5
5 NOVITA CHANDRA WIJAYA, SE, M.Si 0 1 0 0 1 0 0 2
6 ANDI DARMAJI, SH. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. 17 20 15 20 17 14 27 130
2 RINAWATI LIMONU, S.HUT 6 8 6 5 7 5 3 40
3 H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom 55 37 17 64 24 40 21 258
4 ASDY NARANG, SH, M.Comm.Law 2 5 7 7 5 3 4 33
5 Dr. RAHMAT NASUTION HAMKA, S.H, M.Si 2 0 1 0 0 1 2 6
6 ENDAH PRATIWI 0 2 0 2 2 1 0 7
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. MUKHTARUDIN 8 4 4 1 4 5 3 29
2 HJ. AGATI SULIE MAHYUDIN, S.E. 6 2 2 6 4 4 2 26
3 MUHAMMAD BALYAH, S.H. 0 0 0 3 3 6 1 13
4 OVI DEWI YANTI 0 0 1 1 1 0 0 3
5 H. A. MAS’AD IKHSAN 0 2 1 0 1 6 0 10
6 PUTRI ILMIA DZIKRI ANINDHITA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. HAMDHANI, S.IP, M.Sos 2 1 1 2 7 6 2 21
2 DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, MSI 0 16 2 2 2 2 1 25
3 ARY EGAHNI, SH 7 0 23 34 38 13 2 117
4 MUTIARA USOP 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SEDHA TAN MINGGARA 0 0 1 3 0 1 0 5
6 Drs. DURING K. TOEMON, MM 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 GANDI 0 0 0 0 1 0 0 1
2 SURNADI MAHRANI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DHEA MARISA NADHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DESY YANTI HASTI C. TANJUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. TIMERASI LABAT, M.Si. 0 1 0 0 0 2 2 5
2 RAHMAWATI 0 1 1 1 1 0 0 4
3 JECKY DAHIR 0 0 1 0 0 1 0 2
4 MELVAIDA LUMONGGO, SE, MM 0 0 0 1 0 1 0 2
5 Drs. H. MOHAMAD FAUZI 0 0 0 0 1 1 0 2
6 ROBY DEDI, SH, M.Kn 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 AGUS YULIARTO EKO SUHARTO PUTRO, S.E. 2 0 1 0 1 0 0 4
2 MAKHFUD KURNIAWAN HIDAYAT 0 0 0 0 1 0 0 1
3 INDASAH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MIMIEN DEWIYANTI 0 0 0 1 1 0 0 2
5 Ir. MUHAMMAD HASBI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 dr. DANIEL LIENATA 0 9 6 5 3 5 6 34
2 BAMBANG IRAWAN 3 4 2 1 3 6 7 26
3 FLORENSI RATU P 0 3 0 1 2 0 1 7
4 GUSTAV HAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ir. KEPAS RANGKAI 0 0 1 0 0 0 0 1
6 Dra. RIALI PANGAMIANI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. AWALUDIN NOOR 10 9 8 5 4 4 3 43
2 H. SAID AKHMAD FAWZI BACHSIN, S.Hi 1 2 2 0 0 0 1 6
3 HJ. NURUL AINY 0 0 0 0 2 0 1 3
4 BOY HAMZAH NOTONEGORO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HJ GINARMIATI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AKHMAD ANSORI, SE 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUSRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 INTAN GURITNO PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAIDULKARNAIN ISHAK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DIDIT MAJALOLO, SH 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WALDEN MATHEOUS SIHALOHO, SH, MH 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VIENSCA ADELINE 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. DARWAN ALI 3 0 0 0 5 2 0 10
2 MUHAMMAD SYAUQIE 8 7 0 5 11 4 5 40
3 SATA UMANI 0 0 4 0 1 1 1 7
4 BIAS LAYAR, SH 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD KODRATULLAH FAKHLEVI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ENY RINY, SE 0 0 1 0 2 0 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 TOMI AMIROL 0 1 0 0 0 0 0 1
2 Drs. GAYA, M.Pd.H 0 0 0 0 0 0 1 1
3 SULISTIANI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 BAMBANG PURWANTO, S.ST, MH 9 0 2 0 0 0 8 19
2 Ir. SIPET HERMANTO TUNDJAN, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hj. RELAWATI, SH 0 0 0 0 1 0 0 1
4 ANDEL, SH., MH 0 1 0 0 0 0 0 1
5 FRISTIO, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LINDA CHRISTIN 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ALFIAN ZULHAM SIREGAR, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RIETA FADMI ACHMAD 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL