
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN III - LUWU UTARA -
BAEBUNTA - PALANDAN
DATA VTO DAPIL SULAWESI SELATAN III - LUWU UTARA - BAEBUNTA -
PALANDAN
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN III - LUWU UTARA -
BAEBUNTA - PALANDAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JACOBUS K. MAYONG PADANG | 0 | 0 | 0 |
2 | SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. | 0 | 0 | 0 |
3 | Ir. EDWARD TANARI, M.Si | 1 | 0 | 1 |
4 | Drs. NUHUNG SULEMAN, S.T, M.T. | 0 | 0 | 0 |
5 | Ir. H.ABDULLAH TAPPARENG | 0 | 0 | 0 |
6 | DYAH HAYU KUMARAWATI | 0 | 0 | 0 |
7 | PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | drg. HJ. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, S.K.G. | 3 | 5 | 8 |
2 | Ir. ABDILLAH NATSIR | 5 | 0 | 5 |
3 | Dra. ANDI ASTUTY ATTAS | 2 | 1 | 3 |
4 | EMIR BARAMULI, M.B.A | 0 | 2 | 2 |
5 | HASRUL, S.E | 1 | 0 | 1 |
6 | ALBERTIEN ENANG PIRADE, S.E., M.Sc | 0 | 0 | 0 |
7 | MUHAMMAD FAUZI, S.E | 70 | 94 | 164 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG, ST, MM, M.AP, MT | 1 | 0 | 1 |
2 | Ir. HM. SUAIB DIDU, MM | 0 | 1 | 1 |
3 | WAHIDA, SE | 2 | 1 | 3 |
4 | PITHER SINGKALI, SH, MH | 0 | 0 | 0 |
5 | Hj. KASMIRAH | 1 | 1 | 2 |
6 | SITTI ROHANI, S.Ag. | 0 | 0 | 0 |
7 | Drs. MATIUS BABBA PALULUN, BE., ST., MM | 1 | 1 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ANDI TENRI GUSTI HARNUM UTARI NATASSA, SE., B.A | 1 | 0 | 1 |
2 | ARIS PANGERANG | 0 | 2 | 2 |
3 | JERRY BITTIKAKA | 0 | 0 | 0 |
4 | Dr. NURHIKMAH, Ph.D | 0 | 1 | 1 |
5 | Ir. A. RAFIUDDINSYAH | 0 | 0 | 0 |
6 | PRISASRI KADRANA SOMBO DATU, S.IP | 0 | 0 | 0 |
7 | LUKMAN BUDIMAN, ST | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PAN
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PBB
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JACOBUS K. MAYONG PADANG | 0 | 0 | 0 |
2 | SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. | 0 | 0 | 0 |
3 | Ir. EDWARD TANARI, M.Si | 1 | 0 | 1 |
4 | Drs. NUHUNG SULEMAN, S.T, M.T. | 0 | 0 | 0 |
5 | Ir. H.ABDULLAH TAPPARENG | 0 | 0 | 0 |
6 | DYAH HAYU KUMARAWATI | 0 | 0 | 0 |
7 | PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | drg. HJ. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, S.K.G. | 3 | 5 | 8 |
2 | Ir. ABDILLAH NATSIR | 5 | 0 | 5 |
3 | Dra. ANDI ASTUTY ATTAS | 2 | 1 | 3 |
4 | EMIR BARAMULI, M.B.A | 0 | 2 | 2 |
5 | HASRUL, S.E | 1 | 0 | 1 |
6 | ALBERTIEN ENANG PIRADE, S.E., M.Sc | 0 | 0 | 0 |
7 | MUHAMMAD FAUZI, S.E | 70 | 94 | 164 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG, ST, MM, M.AP, MT | 1 | 0 | 1 |
2 | Ir. HM. SUAIB DIDU, MM | 0 | 1 | 1 |
3 | WAHIDA, SE | 2 | 1 | 3 |
4 | PITHER SINGKALI, SH, MH | 0 | 0 | 0 |
5 | Hj. KASMIRAH | 1 | 1 | 2 |
6 | SITTI ROHANI, S.Ag. | 0 | 0 | 0 |
7 | Drs. MATIUS BABBA PALULUN, BE., ST., MM | 1 | 1 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ANDI TENRI GUSTI HARNUM UTARI NATASSA, SE., B.A | 1 | 0 | 1 |
2 | ARIS PANGERANG | 0 | 2 | 2 |
3 | JERRY BITTIKAKA | 0 | 0 | 0 |
4 | Dr. NURHIKMAH, Ph.D | 0 | 1 | 1 |
5 | Ir. A. RAFIUDDINSYAH | 0 | 0 | 0 |
6 | PRISASRI KADRANA SOMBO DATU, S.IP | 0 | 0 | 0 |
7 | LUKMAN BUDIMAN, ST | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|