
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | ALAI | 6 | 676 | 604 | 1,280 | Detail |
2 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | TENAN | 4 | 430 | 383 | 813 | Detail |
3 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | INSIT | 6 | 661 | 637 | 1,298 | Detail |
4 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | TANJUNG | 4 | 429 | 421 | 850 | Detail |
5 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | TANJUNG PERANAP | 5 | 552 | 482 | 1,034 | Detail |
6 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | KUNDUR | 4 | 480 | 437 | 917 | Detail |
7 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | MEKONG | 4 | 423 | 405 | 828 | Detail |
8 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | BATANG MALAS | 3 | 337 | 329 | 666 | Detail |
9 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | MANTIASA | 5 | 537 | 490 | 1,027 | Detail |
10 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | GOGOK DARUSSALAM | 5 | 559 | 533 | 1,092 | Detail |
11 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | MAINI DARUL AMAN | 3 | 364 | 311 | 675 | Detail |
12 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | MENGKIKIP | 3 | 268 | 252 | 520 | Detail |
13 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | TANJUNG DARUL TAKZIM | 3 | 289 | 264 | 553 | Detail |
14 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | TEBING TINGGI BARAT | ALAI SELATAN | 4 | 421 | 422 | 843 | Detail |
TOTAL |