
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | SIMALINYANG | 12 | 1,333 | 1,203 | 2,536 | Detail |
2 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | BINA BARU | 18 | 1,743 | 1,671 | 3,414 | Detail |
3 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | HIDUP BARU | 9 | 877 | 884 | 1,761 | Detail |
4 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | KARYA BAKTI | 8 | 850 | 800 | 1,650 | Detail |
5 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | LUBUK SAKAI | 6 | 757 | 720 | 1,477 | Detail |
6 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | PENGHIDUPAN | 12 | 1,401 | 1,289 | 2,690 | Detail |
7 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | MAYANG PONGKAI | 8 | 749 | 746 | 1,495 | Detail |
8 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | KOTO DAMAI | 6 | 705 | 627 | 1,332 | Detail |
9 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | UTAMA KARYA | 4 | 453 | 402 | 855 | Detail |
10 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | BUKIT SAKAI | 4 | 458 | 391 | 849 | Detail |
11 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | MEKAR JAYA | 6 | 706 | 608 | 1,314 | Detail |
TOTAL |