
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | KOTO JAYO | 5 | 540 | 533 | 1,073 | Detail |
2 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | DANAU | 9 | 766 | 773 | 1,539 | Detail |
3 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | MUARA KUAMANG | 4 | 450 | 446 | 896 | Detail |
4 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | LUBUK | 3 | 289 | 285 | 574 | Detail |
5 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | PURWOSARI | 18 | 2,166 | 2,114 | 4,280 | Detail |
6 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | LEMBAH KUAMANG | 10 | 1,289 | 1,199 | 2,488 | Detail |
7 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | SUMBER HARAPAN | 11 | 1,280 | 1,265 | 2,545 | Detail |
8 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | DAYA MURNI | 9 | 1,103 | 1,056 | 2,159 | Detail |
9 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | SUMBER MULYA | 6 | 661 | 663 | 1,324 | Detail |
10 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | MAJU JAYA | 8 | 908 | 857 | 1,765 | Detail |
11 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | TIRTA MULYA | 9 | 1,223 | 1,169 | 2,392 | Detail |
12 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | LINGGA KUAMANG | 11 | 1,467 | 1,367 | 2,834 | Detail |
13 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | BANGUN HARJO | 9 | 1,014 | 968 | 1,982 | Detail |
14 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | KUNING GADING | 9 | 1,131 | 1,078 | 2,209 | Detail |
15 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | KUAMANG JAYA | 5 | 596 | 551 | 1,147 | Detail |
16 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | KARYA HARAPAN MUKTI | 10 | 1,228 | 1,167 | 2,395 | Detail |
17 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT ILIR | PADANG PALANGEH | 7 | 834 | 831 | 1,665 | Detail |
TOTAL |