DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | APUR | 8 | 1,101 | 1,073 | 2,174 | Detail |
2 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | LAWANG AGUNG | 6 | 791 | 790 | 1,581 | Detail |
3 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | LUBUK ALAI | 8 | 1,016 | 1,050 | 2,066 | Detail |
4 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | KARANG PINANG | 4 | 555 | 561 | 1,116 | Detail |
5 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | TANJUNG AGUNG | 3 | 324 | 327 | 651 | Detail |
6 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | PENGAMBANG | 4 | 566 | 498 | 1,064 | Detail |
7 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | JABI | 3 | 415 | 396 | 811 | Detail |
8 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | TANJUNG HERAN | 3 | 330 | 331 | 661 | Detail |
9 | BENGKULU | REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ULU | AIR NAU | 2 | 308 | 286 | 594 | Detail |
TOTAL |