
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | TAMPANG TUA | 4 | 467 | 394 | 861 | Detail |
2 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | KAUR GADING | 4 | 510 | 432 | 942 | Detail |
3 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | TIROM | 7 | 609 | 518 | 1,127 | Detail |
4 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | WAY NIPAH | 7 | 655 | 558 | 1,213 | Detail |
5 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | GURING | 4 | 404 | 359 | 763 | Detail |
6 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | BETUNG | 6 | 692 | 572 | 1,264 | Detail |
7 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | TANJUNGAN | 6 | 700 | 584 | 1,284 | Detail |
8 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | TELUK BRAK | 6 | 467 | 346 | 813 | Detail |
9 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | KARANG BRAK | 4 | 364 | 292 | 656 | Detail |
10 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | PESANGUAN | 2 | 242 | 184 | 426 | Detail |
11 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | WAY ASAHAN | 3 | 310 | 248 | 558 | Detail |
12 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | TAMPANG MUDA | 5 | 480 | 418 | 898 | Detail |
13 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | KAMPUNG BARU | 4 | 351 | 335 | 686 | Detail |
14 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | MARTANDA | 4 | 437 | 384 | 821 | Detail |
TOTAL |