DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | PONDOK RAJEG | 51 | 6,418 | 4,605 | 11,023 | Detail |
2 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | KARADENAN | 87 | 9,452 | 9,505 | 18,957 | Detail |
3 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | HARAPANJAYA | 78 | 8,453 | 8,589 | 17,042 | Detail |
4 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | NANGGEWER | 85 | 9,631 | 9,209 | 18,840 | Detail |
5 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | NANGGEWER MEKAR | 51 | 4,910 | 5,012 | 9,922 | Detail |
6 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | CIBINONG | 75 | 8,143 | 8,705 | 16,848 | Detail |
7 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | PAKANSARI | 94 | 10,447 | 10,325 | 20,772 | Detail |
8 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | TENGAH | 37 | 4,258 | 4,187 | 8,445 | Detail |
9 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | SUKAHATI | 73 | 8,208 | 8,472 | 16,680 | Detail |
10 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | CIRIUNG | 86 | 10,011 | 10,151 | 20,162 | Detail |
11 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | CIRIMEKAR | 41 | 4,524 | 4,597 | 9,121 | Detail |
12 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | PABUARAN | 140 | 15,287 | 15,517 | 30,804 | Detail |
13 | JAWA BARAT | BOGOR | CIBINONG | PABUARAN MEKAR | 85 | 9,346 | 9,696 | 19,042 | Detail |
TOTAL |