DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | WONODADI | 13 | 1,829 | 1,780 | 3,609 | Detail |
2 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | SENDANG | 11 | 1,491 | 1,421 | 2,912 | Detail |
3 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | BAOSAN KIDUL | 23 | 2,742 | 2,745 | 5,487 | Detail |
4 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | BINADE | 9 | 1,162 | 1,181 | 2,343 | Detail |
5 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | MRAYAN | 22 | 2,792 | 2,751 | 5,543 | Detail |
6 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | BAOSAN LOR | 25 | 3,173 | 3,070 | 6,243 | Detail |
7 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | TEMON | 11 | 1,434 | 1,359 | 2,793 | Detail |
8 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | SELUR | 23 | 2,751 | 2,746 | 5,497 | Detail |
9 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | NGRAYUN | 25 | 2,958 | 2,888 | 5,846 | Detail |
10 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | CEPOKO | 20 | 2,454 | 2,434 | 4,888 | Detail |
11 | JAWA TIMUR | PONOROGO | NGRAYUN | GEDANGAN | 15 | 1,969 | 1,923 | 3,892 | Detail |
TOTAL |