DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PRAJEKAN | BANDILAN | 21 | 2,154 | 2,370 | 4,524 | Detail |
2 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PRAJEKAN | SEMPOL | 18 | 1,698 | 1,852 | 3,550 | Detail |
3 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PRAJEKAN | TARUM | 7 | 696 | 724 | 1,420 | Detail |
4 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PRAJEKAN | PRAJEKAN LOR | 10 | 1,014 | 1,129 | 2,143 | Detail |
5 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PRAJEKAN | PRAJEKAN KIDUL | 18 | 1,894 | 2,075 | 3,969 | Detail |
6 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PRAJEKAN | CANGKRING | 10 | 991 | 1,115 | 2,106 | Detail |
7 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PRAJEKAN | WALIDONO | 13 | 1,278 | 1,398 | 2,676 | Detail |
TOTAL |