DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TINAP | 12 | 1,283 | 1,413 | 2,696 | Detail |
2 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KALANGKETI | 4 | 417 | 482 | 899 | Detail |
3 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TAMANAN | 8 | 832 | 906 | 1,738 | Detail |
4 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TAMBAKMAS | 7 | 756 | 847 | 1,603 | Detail |
5 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BANDAR | 6 | 642 | 745 | 1,387 | Detail |
6 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BIBIS | 6 | 712 | 847 | 1,559 | Detail |
7 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | SUKOMORO | 7 | 766 | 914 | 1,680 | Detail |
8 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BULU | 7 | 730 | 779 | 1,509 | Detail |
9 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | POJOKSARI | 13 | 1,481 | 1,662 | 3,143 | Detail |
10 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KEDUNGGUWO | 11 | 1,022 | 1,175 | 2,197 | Detail |
11 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KEMBANGAN | 11 | 1,298 | 1,413 | 2,711 | Detail |
12 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KENTANGAN | 12 | 1,155 | 1,290 | 2,445 | Detail |
13 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BOGEM | 5 | 534 | 577 | 1,111 | Detail |
14 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TRUNENG | 8 | 615 | 688 | 1,303 | Detail |
TOTAL |