DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | TEBON | 7 | 593 | 591 | 1,184 | Detail |
2 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | PRANGI | 6 | 519 | 521 | 1,040 | Detail |
3 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | PURWOREJO | 8 | 935 | 933 | 1,868 | Detail |
4 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | NGEPER | 8 | 1,029 | 1,012 | 2,041 | Detail |
5 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | NGASINAN | 8 | 897 | 939 | 1,836 | Detail |
6 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | CENDONO | 8 | 1,009 | 956 | 1,965 | Detail |
7 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | SIDOREJO | 8 | 815 | 811 | 1,626 | Detail |
8 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | NGUKEN | 8 | 825 | 845 | 1,670 | Detail |
9 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | DENGOK | 12 | 1,180 | 1,218 | 2,398 | Detail |
10 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | PADANGAN | PADANGAN | 20 | 2,065 | 2,144 | 4,209 | Detail |
TOTAL | 93 | 9,867 | 9,970 | 19,837 |
Showing 1 to 10 of 16 entries