DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | AROSBAYA | 21 | 2,331 | 2,326 | 4,657 | Detail |
2 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | TENGKET | 21 | 2,220 | 2,323 | 4,543 | Detail |
3 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | LAJING | 26 | 2,804 | 2,838 | 5,642 | Detail |
4 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | BALUNG | 8 | 817 | 883 | 1,700 | Detail |
5 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | GLAGGA | 15 | 1,572 | 1,809 | 3,381 | Detail |
6 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | PANDAN LANJANG | 4 | 407 | 406 | 813 | Detail |
7 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | BATONAONG | 13 | 1,364 | 1,508 | 2,872 | Detail |
8 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | OMBUL | 9 | 1,238 | 1,246 | 2,484 | Detail |
9 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | KARANG DUWAK | 11 | 1,228 | 1,217 | 2,445 | Detail |
10 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | BERBELUK | 14 | 1,577 | 1,685 | 3,262 | Detail |
11 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | BUDURAN | 7 | 801 | 803 | 1,604 | Detail |
12 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | TAMBEGAN | 4 | 380 | 385 | 765 | Detail |
13 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | CENDAGAH | 1 | 60 | 59 | 119 | Detail |
14 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | MANGKON | 2 | 188 | 185 | 373 | Detail |
15 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | KARANG PAO | 2 | 167 | 177 | 344 | Detail |
16 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | MAKAM AGUNG | 1 | 48 | 60 | 108 | Detail |
17 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | DLEMER | 4 | 375 | 399 | 774 | Detail |
18 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | AROSBAYA | PLAKARAN | 2 | 183 | 180 | 363 | Detail |
TOTAL |