
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | ANGSANA | 13 | 1,696 | 1,661 | 3,357 | Detail |
2 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | PADAHERANG | 8 | 892 | 956 | 1,848 | Detail |
3 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | PADAMULYA | 7 | 963 | 908 | 1,871 | Detail |
4 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | KARANGSARI | 10 | 1,187 | 1,036 | 2,223 | Detail |
5 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | CIKAYAS | 11 | 1,422 | 1,406 | 2,828 | Detail |
6 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | SUMURLABAN | 9 | 1,242 | 1,269 | 2,511 | Detail |
7 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | KADUBADAK | 6 | 702 | 625 | 1,327 | Detail |
8 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | CIPINANG | 13 | 1,749 | 1,757 | 3,506 | Detail |
9 | BANTEN | PANDEGLANG | ANGSANA | KRAMATMANIK | 8 | 993 | 945 | 1,938 | Detail |
TOTAL |