
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTEN | SERANG | CARENANG | CARENANG | 8 | 1,111 | 1,116 | 2,227 | Detail |
2 | BANTEN | SERANG | CARENANG | PAMANUK | 12 | 1,373 | 1,418 | 2,791 | Detail |
3 | BANTEN | SERANG | CARENANG | MANDAYA | 13 | 1,894 | 1,905 | 3,799 | Detail |
4 | BANTEN | SERANG | CARENANG | TERAS | 19 | 2,446 | 2,618 | 5,064 | Detail |
5 | BANTEN | SERANG | CARENANG | RAGASMASIGIT | 18 | 2,367 | 2,544 | 4,911 | Detail |
6 | BANTEN | SERANG | CARENANG | WALIKUKUN | 14 | 1,861 | 1,930 | 3,791 | Detail |
7 | BANTEN | SERANG | CARENANG | PANENJOAN | 12 | 1,692 | 1,813 | 3,505 | Detail |
8 | BANTEN | SERANG | CARENANG | MEKARSARI | 12 | 1,556 | 1,533 | 3,089 | Detail |
TOTAL |