
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | PADANG HILIR | BAGELEN | 15 | 1,650 | 1,782 | 3,432 | Detail |
2 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | PADANG HILIR | TAMBANGAN | 12 | 1,215 | 1,221 | 2,436 | Detail |
3 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | PADANG HILIR | TEBING TINGGI | 22 | 2,709 | 2,811 | 5,520 | Detail |
4 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | PADANG HILIR | SATRIA | 17 | 1,935 | 2,009 | 3,944 | Detail |
5 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | PADANG HILIR | DAMAR SARI | 15 | 1,683 | 1,798 | 3,481 | Detail |
6 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | PADANG HILIR | TAMBANGAN HULU | 11 | 1,207 | 1,221 | 2,428 | Detail |
7 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | PADANG HILIR | DEBLOD SUNDORO | 17 | 1,876 | 1,972 | 3,848 | Detail |
TOTAL |