DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | BANDAR PASIR MANDOGE | 21 | 2,669 | 2,810 | 5,479 | Detail |
2 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | HUTA BAGASAN | 16 | 1,526 | 1,427 | 2,953 | Detail |
3 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | SEI NADORAS | 10 | 691 | 723 | 1,414 | Detail |
4 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | SILAU JAWA | 9 | 1,064 | 998 | 2,062 | Detail |
5 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | SUKA MAKMUR | 11 | 1,251 | 1,211 | 2,462 | Detail |
6 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | SEI KOPAS | 12 | 1,341 | 1,239 | 2,580 | Detail |
7 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | HUTA PADANG | 18 | 2,348 | 2,491 | 4,839 | Detail |
8 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | TOMUAN HOLBUNG | 6 | 523 | 443 | 966 | Detail |
9 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BANDAR PASIR MANDOGE | GOTTING SIDODADI | 6 | 627 | 622 | 1,249 | Detail |
TOTAL |