
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | WAWORAHA | 1 | 120 | 100 | 220 | Detail |
2 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | LATOMA JAYA | 2 | 160 | 129 | 289 | Detail |
3 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | AMBEKAERI UTAMA | 2 | 162 | 148 | 310 | Detail |
4 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | AMBONIKI | 1 | 68 | 59 | 127 | Detail |
5 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | PINOLE | 1 | 58 | 63 | 121 | Detail |
6 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | NESOWI | 1 | 59 | 39 | 98 | Detail |
7 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | ANDOLUTO | 1 | 76 | 64 | 140 | Detail |
8 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | LALOWATA | 1 | 85 | 78 | 163 | Detail |
9 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | TITIOA | 1 | 85 | 65 | 150 | Detail |
10 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | ANGONGA | 1 | 43 | 37 | 80 | Detail |
11 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | WOWALATOMA | 1 | 94 | 75 | 169 | Detail |
12 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | NAPOOHA | 1 | 20 | 14 | 34 | Detail |
13 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | LATOMA | AROMBU UTAMA | 1 | 43 | 36 | 79 | Detail |
TOTAL |