DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | BATU PUTIH | 5 | 580 | 586 | 1,166 | Detail |
2 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | LATOWU | 4 | 467 | 503 | 970 | Detail |
3 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | MOSIKU | 4 | 416 | 403 | 819 | Detail |
4 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | LELEWAWO | 5 | 483 | 455 | 938 | Detail |
5 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | BATUAPI | 1 | 70 | 62 | 132 | Detail |
6 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | BUKIT TINGGI | 2 | 213 | 215 | 428 | Detail |
7 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | BUKIT BARU | 2 | 194 | 162 | 356 | Detail |
8 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | PARUNG LAMPE | 1 | 84 | 90 | 174 | Detail |
9 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | PUNCAK HARAPAN | 1 | 116 | 128 | 244 | Detail |
10 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | MAKKUASENG | 2 | 188 | 198 | 386 | Detail |
11 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | BATU PUTIH | TETEBAWO | 1 | 85 | 73 | 158 | Detail |
TOTAL |