DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | OKABA | 3 | 303 | 314 | 617 | Detail |
2 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | WAMBI | 2 | 243 | 215 | 458 | Detail |
3 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | MAKALING | 2 | 247 | 199 | 446 | Detail |
4 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | ALATEP | 1 | 133 | 117 | 250 | Detail |
5 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | IWOL | 1 | 65 | 65 | 130 | Detail |
6 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | DUFMIRAF | 1 | 88 | 70 | 158 | Detail |
7 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | ALAKU | 2 | 151 | 135 | 286 | Detail |
8 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | SANGGASE | 2 | 200 | 189 | 389 | Detail |
9 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | ES WAMBI | 2 | 174 | 143 | 317 | Detail |
TOTAL |