
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | UKHA | 8 | 1,159 | 982 | 2,141 | Detail |
2 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | KULEKEN | 2 | 299 | 258 | 557 | Detail |
3 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | AMISANGI | 2 | 153 | 145 | 298 | Detail |
4 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | WENAPUK | 1 | 149 | 124 | 273 | Detail |
5 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | EKI | 2 | 146 | 207 | 353 | Detail |
6 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | YELEPUNU | 1 | 166 | 67 | 233 | Detail |
7 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | SIOLOREMA | 2 | 89 | 341 | 430 | Detail |
8 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | MUSANAREK | 2 | 315 | 268 | 583 | Detail |
9 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | WALIALEMA | 2 | 189 | 101 | 290 | Detail |
10 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | LUA | 2 | 137 | 172 | 309 | Detail |
11 | PAPUA | YAHUKIMO | UKHA | WUKUNYAMA | 1 | 106 | 87 | 193 | Detail |
TOTAL |