
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | PONTENIKMA | 5 | 739 | 661 | 1,400 | Detail |
2 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | KUNI | 3 | 344 | 317 | 661 | Detail |
3 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | PANGGEMA | 2 | 191 | 171 | 362 | Detail |
4 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | HOMTONGGO | 2 | 196 | 160 | 356 | Detail |
5 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | TUKAM | 1 | 195 | 103 | 298 | Detail |
6 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | KEMUMANGGEN | 2 | 271 | 187 | 458 | Detail |
7 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | YANGKALI | 2 | 225 | 278 | 503 | Detail |
8 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | WERESILI | 2 | 190 | 127 | 317 | Detail |
9 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | SUSEK | 2 | 177 | 242 | 419 | Detail |
10 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | KOLU | 1 | 121 | 160 | 281 | Detail |
11 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | TONGGOI | 2 | 243 | 136 | 379 | Detail |
12 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | BINELUK | 3 | 384 | 356 | 740 | Detail |
13 | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | MASAHAN | 2 | 208 | 162 | 370 | Detail |
TOTAL |