
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | KAMPUNG BARU | 1 | 74 | 67 | 141 | Detail |
2 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' BETUNG | 1 | 56 | 41 | 97 | Detail |
3 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' RANGEB | 1 | 38 | 44 | 82 | Detail |
4 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' KEBUAN | 1 | 46 | 37 | 83 | Detail |
5 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' PAWAN | 1 | 46 | 38 | 84 | Detail |
6 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | LONG TENEM | 1 | 55 | 46 | 101 | Detail |
7 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' UMUNG | 1 | 40 | 49 | 89 | Detail |
8 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' RAYE | 1 | 75 | 72 | 147 | Detail |
9 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' MELADE | 1 | 39 | 32 | 71 | Detail |
10 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | WA' YAGUNG | 1 | 72 | 56 | 128 | Detail |
11 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' PALA | 1 | 51 | 45 | 96 | Detail |
12 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | SINAR BARU | 1 | 44 | 37 | 81 | Detail |
13 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | LONG NUAT | 1 | 39 | 28 | 67 | Detail |
14 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | LONG SEPAYANG | 1 | 28 | 32 | 60 | Detail |
15 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | LONG UMUNG | 1 | 18 | 23 | 41 | Detail |
16 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | BUNGAYAN | 1 | 45 | 41 | 86 | Detail |
17 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN TIMUR | PA' LIDUNG | 1 | 25 | 17 | 42 | Detail |
TOTAL |