
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 001 | 99 | 113 | 212 |
2 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 002 | 124 | 117 | 241 |
3 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 003 | 114 | 113 | 227 |
4 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 004 | 127 | 120 | 247 |
5 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 005 | 106 | 98 | 204 |
6 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 006 | 103 | 114 | 217 |
7 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 007 | 127 | 113 | 240 |
8 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 008 | 113 | 115 | 228 |
9 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 009 | 113 | 121 | 234 |
10 | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG | PULAU | 010 | 96 | 113 | 209 |
TOTAL |