
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | TANAH MERAH | 001 | 145 | 149 | 294 |
2 | RIAU | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | TANAH MERAH | 002 | 144 | 140 | 284 |
3 | RIAU | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | TANAH MERAH | 003 | 137 | 137 | 274 |
4 | RIAU | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | TANAH MERAH | 004 | 124 | 146 | 270 |
5 | RIAU | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | TANAH MERAH | 005 | 143 | 131 | 274 |
6 | RIAU | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | TANAH MERAH | 006 | 125 | 117 | 242 |
7 | RIAU | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | TANAH MERAH | 007 | 144 | 132 | 276 |
TOTAL |