
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 001 | 151 | 137 | 288 |
2 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 002 | 153 | 140 | 293 |
3 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 003 | 135 | 155 | 290 |
4 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 004 | 136 | 158 | 294 |
5 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 005 | 133 | 153 | 286 |
6 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 006 | 137 | 157 | 294 |
7 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 007 | 135 | 155 | 290 |
8 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 008 | 140 | 152 | 292 |
9 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 009 | 154 | 141 | 295 |
10 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 010 | 123 | 119 | 242 |
11 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tanah Merah | KUALA ENOK | 011 | 153 | 141 | 294 |
TOTAL |