logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 001 81 74 155
2 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 002 93 58 151
3 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 003 150 148 298
4 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 004 118 97 215
5 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 005 156 121 277
6 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 006 158 117 275
7 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 007 147 144 291
8 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 008 112 107 219
9 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 009 124 111 235
10 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 010 90 64 154
11 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 011 121 123 244
12 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 012 129 92 221
13 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 013 156 137 293
14 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 014 130 115 245
15 RIAU INDRAGIRI HILIR Pelangiran PELANGIRAN 015 128 111 239
TOTAL